[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Festival 2005 - Open B

Nichelino - 06102005,09102005

Pairing at round 3

Table White Black result
1 1N GUARNERI GIUSEPPE (2.0) 2N CREPALDI MANUELE (2.0) ...
2 2N MARELLO GIAMPIERO (2.0) 2N MACARIO MARCO (2.0) ...
3 3N LA-TESSA DOMENICO (2.0) 2N FINELLI CARMINE (2.0) ...
4 2N ZANELLA WAINER (2.0) 2N PICARELLA MARCO (1.5) ...
5 2N TOSO PIETRO (1.5) 3N BREUSA RENZO (1.5) ...
6 3N BARCELLONA ANTONINO (1.5) 2N ROSSO EMANUELE (1.0) ...
7 2N PETRINI ALBERTO (1.0) 1N DEGRASSI SERGIO (1.0) ...
8 2N LISSANDRELLO LUCA (1.0) 3N SATTANINO ANDREA (1.0) ...
9 2N BLUNDO MICHELE (1.0) 2N DEMAGISTRI GIGI (1.0) ...
10 3N TAGLIAVINI MARINO (1.0) 3N RIVELLA STEFANO (1.0) ...
11 3N FIGARI ANDREA (1.0) 3N MEDAGLIA ENZO (1.0) ...
12 2N SORBA ENRICO (1.0) 3N RINOLFI SIMONE (1.0) ...
13 3N COXE MARINO (0.5) 3N DEL-GAUDIO MASSIMO (0.5) ...
14 3N BELLIA MARIO (0.5) 2N CHRISTEN PETER WALT (0.5) ...
15 3N VASSALLO RAFFAELE (0.0) 2N RUPO CLAUDIO (0.0) ...
16 2N VERARDI GIANPARIDE (0.0) 2N FASSIO FRANCESCO (0.0) ...
17 3N BERARDO UMBERTO (0.0) 3N PIAZZA GIACOMO (0.0) ...
18 3N DE-BORTOLI CLAUDIO (0.0) __BYE__ (0.0) ...
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]