[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Festival 2005 - Open B

Nichelino - 06102005,09102005

Pairing at round 4

Table White Black result
1 2N FINELLI CARMINE (3.0) 2N MARELLO GIAMPIERO (3.0) ...
2 2N CREPALDI MANUELE (3.0) 2N TOSO PIETRO (2.5) ...
3 2N PICARELLA MARCO (2.5) 1N GUARNERI GIUSEPPE (2.0) ...
4 2N ROSSO EMANUELE (2.0) 2N PETRINI ALBERTO (2.0) ...
5 3N RINOLFI SIMONE (2.0) 2N ZANELLA WAINER (2.0) ...
6 2N MACARIO MARCO (2.0) 3N FIGARI ANDREA (2.0) ...
7 3N RIVELLA STEFANO (2.0) 2N BLUNDO MICHELE (2.0) ...
8 3N SATTANINO ANDREA (2.0) 3N LA-TESSA DOMENICO (2.0) ...
9 3N BREUSA RENZO (1.5) 3N COXE MARINO (1.5) ...
10 2N CHRISTEN PETER WALT (1.5) 3N BARCELLONA ANTONINO (1.5) ...
11 1N DEGRASSI SERGIO (1.0) 2N SORBA ENRICO (1.0) ...
12 3N DE-BORTOLI CLAUDIO (1.0) 2N LISSANDRELLO LUCA (1.0) ...
13 2N RUPO CLAUDIO (1.0) 2N VERARDI GIANPARIDE (1.0) ...
14 3N MEDAGLIA ENZO (1.0) 3N BERARDO UMBERTO (1.0) ...
15 3N NEMESIO ALDO (1.0) 3N TAGLIAVINI MARINO (1.0) ...
16 2N DEMAGISTRI GIGI (1.0) 3N BELLIA MARIO (0.5) ...
17 3N DEL-GAUDIO MASSIMO (0.5) 3N VASSALLO RAFFAELE (0.0) ...
18 2N FASSIO FRANCESCO (0.0) 3N PIAZZA GIACOMO (0.0) ...
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]