[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Festival 2005 - Open B

Nichelino - 06102005,09102005

Result at round 1

Table White Black result
1 1N GUARNERI GIUSEPPE 3N MEDAGLIA ENZO 1 - 0
2 2N MARELLO GIAMPIERO 1N DEGRASSI SERGIO 1 - 0
3 2N CREPALDI MANUELE 2N SORBA ENRICO 1 - 0
4 2N TOSO PIETRO 2N ROSSO EMANUELE 1 - 0
5 2N PETRINI ALBERTO 3N SATTANINO ANDREA 1 - 0
6 3N BERARDO UMBERTO 2N PICARELLA MARCO 0 - 1
7 2N LISSANDRELLO LUCA 3N FIGARI ANDREA 0 - 1
8 3N LA-TESSA DOMENICO 2N RUPO CLAUDIO 1 - 0
9 2N ZANELLA WAINER 3N PIAZZA GIACOMO 1 - 0
10 3N NEMESIO ALDO 2N MACARIO MARCO 0 - 1
11 2N BLUNDO MICHELE 3N TAGLIAVINI MARINO 1 - 0
12 3N VASSALLO RAFFAELE 2N DEMAGISTRI GIGI 0 - 1
13 2N VERARDI GIANPARIDE 3N BARCELLONA ANTONINO 0 - 1
14 2N FASSIO FRANCESCO 2N FINELLI CARMINE 0 - 1
15 3N BREUSA RENZO 2N CHRISTEN PETER WALT 1 - 0
16 3N BELLIA MARIO 3N DEL-GAUDIO MASSIMO ½ - ½
17 3N COXE MARINO 3N RINOLFI SIMONE 0 - 1
18 3N DE-BORTOLI CLAUDIO 3N RIVELLA STEFANO 0 - 1
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]