[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Festival 2005 - Open B

Nichelino - 06102005,09102005

Result at round 3

Table White Black result
1 1N GUARNERI GIUSEPPE 2N CREPALDI MANUELE 0 - 1
2 2N MARELLO GIAMPIERO 2N MACARIO MARCO 1 - 0
3 3N LA-TESSA DOMENICO 2N FINELLI CARMINE 0 - 1
4 2N ZANELLA WAINER 2N PICARELLA MARCO 0 - 1
5 2N TOSO PIETRO 3N BREUSA RENZO 1 - 0
6 3N BARCELLONA ANTONINO 2N ROSSO EMANUELE 0 - 1
7 2N PETRINI ALBERTO 1N DEGRASSI SERGIO 1 - 0
8 2N LISSANDRELLO LUCA 3N SATTANINO ANDREA 0 - 1
9 2N BLUNDO MICHELE 2N DEMAGISTRI GIGI 1 - 0
10 3N TAGLIAVINI MARINO 3N RIVELLA STEFANO 0 - 1
11 3N FIGARI ANDREA 3N MEDAGLIA ENZO 1 - 0
12 2N SORBA ENRICO 3N RINOLFI SIMONE 0 - 1
13 3N COXE MARINO 3N DEL-GAUDIO MASSIMO 1 - 0
14 3N BELLIA MARIO 2N CHRISTEN PETER WALT 0 - 1
15 3N VASSALLO RAFFAELE 2N RUPO CLAUDIO 0 - 1
16 2N VERARDI GIANPARIDE 2N FASSIO FRANCESCO 1 - 0
17 3N BERARDO UMBERTO 3N PIAZZA GIACOMO 1 - 0
18 3N DE-BORTOLI CLAUDIO __BYE__ 1F- 0
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]