[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Festival 2005 - Open B

Nichelino - 06102005,09102005

Result at round 6

Table White Black result
1 2N FINELLI CARMINE 2N ROSSO EMANUELE 0 - 1
2 2N MACARIO MARCO 2N CREPALDI MANUELE ½ - ½
3 2N MARELLO GIAMPIERO 2N BLUNDO MICHELE 1 - 0
4 2N ZANELLA WAINER 2N TOSO PIETRO ½ - ½
5 1N GUARNERI GIUSEPPE 2N PETRINI ALBERTO 1 - 0
6 1N DEGRASSI SERGIO 3N LA-TESSA DOMENICO 1 - 0
7 3N MEDAGLIA ENZO 2N LISSANDRELLO LUCA 1 - 0
8 2N DEMAGISTRI GIGI 3N COXE MARINO 1 - 0
9 3N SATTANINO ANDREA 2N VERARDI GIANPARIDE 1 - 0
10 3N RIVELLA STEFANO 3N BERARDO UMBERTO 1 - 0
11 3N FIGARI ANDREA 3N TAGLIAVINI MARINO 0 - 1
12 3N BREUSA RENZO 3N VASSALLO RAFFAELE 1 - 0
13 3N RINOLFI SIMONE 3N DE-BORTOLI CLAUDIO 1 - 0
14 3N BELLIA MARIO 2N SORBA ENRICO 1 - 0
15 2N FASSIO FRANCESCO 3N NEMESIO ALDO 0 - 1
16 2N RUPO CLAUDIO 3N PIAZZA GIACOMO 0 -1F
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]