Torneo Sociale 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'INGIULLO Roberto | CM | 2071 | 2071 | ||
2 | FERRETTI Carlo | CM | 2028 | 2028 | ||
3 | ALAIMO Cristian | 1N | 1944 | 1944 | ||
4 | PETRINI Alberto | 1N | 1930 | 1930 | ||
5 | MARGUATI Massimiano | CM | 1912 | 1912 | ||
6 | MANUNTA Andrea | 1N | 1870 | 1870 | ||
7 | FERRARIO Enrico | 1N | 1861 | 1861 | ||
8 | LIEGGI Daniele | 1N | 1778 | 1778 | ||
9 | BARCELLONA Antonino | 1N | 1757 | 1757 | ||
10 | GODINO Marco | 2N | 1686 | 1686 | ||
11 | CADARIO Mario | 2N | 1571 | 1571 | ||
12 | MELISSANO GIANPAOLO | NC | 0 | 1464 | ||
13 | KAPPA Gabriel | NC | 0 | 1440 | ||
14 | PETRINI Davide | NC | 0 | 1431 | ||
15 | LEVI Aldo | NC | 1419 | 1419 | ||
16 | BOCCARDO Enrico | NC | 0 | 1410 | ||
17 | PETRINI Emanuela | NC | 0 | 1404 | ||
18 | GAUDENZI Mauro | NC | 0 | 1281 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)