Lampo 05 Giugno 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 1 CCM D'INGIULLO Roberto 2087 2194ITA TO 5.5 21.5 24.5 1792.5
2 6 E1N ALAIMO Cristian 1770 1935ITA TO 5.0 17.5 19.0 1661.5
3 3 D1N GUARNERI Joseph 1936 1978ITA TO 4.5 20.5 22.0 1784.8
4 2 DCM FERRETTI Carlo 1964 1902ITA TO 4.0 21.0 21.5 1776.8
5 8 DCM MARGUATI Massimiano 1720 1774ITA TO 4.0 19.0 20.5 1648.8
6 7 D1N FERRARIO Enrico 1723 1791ITA TO 4.0 18.5 20.5 1666.3
7 5 E1N BAROLO Andrea 1799 1793ITA TO 4.0 18.0 19.5 1668.3
8 4 D1N BOSETTI Roberto 1826 1699ITA TO 4.0 15.5 17.0 1573.5
9 9 E1N D'INGIULLO Giovanni 1676 1668ITA TO 3.0 19.5 21.0 1667.8
10 10 E1N BARCELLONA Antonino 1672 1613ITA TO 3.0 18.5 19.0 1612.8
11 11 E1N LIEGGI Daniele 1566 1591ITA TO 3.0 16.0 17.5 1591.2
12 21 GNC LEVI Aldo 1356 1544ITA TO 3.0 15.5 17.0 1615.6
13 18 GNC PETRINI Emanuela 1383 1572ITA TO 3.0 14.5 16.0 1571.5
14 20 GNC MELISSANO Gianpaolo 1371 1513ITA TO 3.0 12.0 13.5 1513.3
15 16 VINCO Alberto 1440 1501ITA 2.0 18.5 20.5 1625.7
16 19 GNC GAUDENZI Mauro 1371 1325ITA TO 2.0 16.0 17.5 1564.6
17 15 UDREA Elisa 1440 1303ITA 2.0 15.5 16.0 1542.6
18 17 FNC BOCCARDO Enrico 1437 1380ITA TO 2.0 15.0 16.5 1504.8
19 13 CIRILLO Nicole 1440 1260ITA 2.0 13.0 13.5 1500.2
20 14 PISICOLI Giorgia 1440 1285ITA 2.0 12.0 12.5 1525.0
21 12 AIOSA Fabio 1440 791ITA 1.0 11.5 12.5 1591.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)