Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | D Ingiullo Roberto | 2054 | 2564 | ITA | 6.0 | 21.0 | 24.5 | |
2 | 4 | Ferrario Enrico | 1856 | 1971 | ITA | 5.0 | 20.5 | 22.5 | |
3 | 3 | Manunta Andrea | 1879 | 1932 | ITA | 4.0 | 21.5 | 24.5 | |
4 | 2 | Alaimo Cristian | 1968 | 1903 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | |
5 | 8 | Barcellona Antonino | 1696 | 1824 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | |
6 | 11 | Finamore Vito | 1644 | 1772 | ITA | 4.0 | 17.0 | 19.0 | |
7 | 13 | Pisani Federica | 1541 | 1729 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.5 | |
8 | 12 | 3N | "MELISSANO GIANPAOLO | 1597 | 1741 | ITA | 3.5 | 16.5 | 17.0 |
9 | 5 | Bosetti Roberto | 1778 | 1679 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.0 | |
10 | 14 | Petrini Davide | 1517 | 1581 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | |
11 | 10 | Coxe Marino | 1647 | 1616 | ITA | 3.0 | 16.0 | 18.5 | |
12 | 9 | Petrini Emanuela | 1656 | 1558 | ITA | 2.5 | 17.0 | 17.5 | |
13 | 15 | Salerno Carmine | 1495 | 1518 | ITA | 2.5 | 15.0 | 17.0 | |
14 | 18 | Bruno Rocco | 1434 | 1551 | ITA | 2.5 | 15.0 | 15.5 | |
15 | 20 | NC | "GAUDENZI Mauro | 1191 | 1450 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.0 |
16 | 7 | Lieggi Daniele | 1705 | 1498 | ITA | 2.0 | 17.5 | 18.0 | |
17 | 16 | NC | "ANTONELLI PERINO SILVIO | 1444 | 1501 | ITA | 2.0 | 17.5 | 18.0 |
18 | 6 | D`Ingiullo Giovanni | 1756 | 1338 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.0 | |
19 | 19 | Levi Aldo | 1401 | 1111 | ITA | 0.5 | 13.0 | 13.5 | |
20 | 17 | Nicolo Angelo | 1440 | 1145 | ITA | 0.5 | 11.5 | 12.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |