Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cacinschi Alexandru | 2233 | 2286 | ITA | 5.5 | 20.5 | 22.5 | |
2 | 4 | Alaimo Cristian | 1968 | 2105 | ITA | 5.0 | 19.0 | 21.0 | |
3 | 3 | CN | "FERRETTI Carlo | 2014 | 2066 | ITA | 4.5 | 19.5 | 22.5 |
4 | 11 | Santo Simone | 1708 | 1966 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.5 | |
5 | 7 | 1N | "PETRINI Alberto | 1864 | 1865 | ITA | 4.0 | 20.0 | 23.0 |
6 | 2 | D Ingiullo Roberto | 2038 | 1978 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | |
7 | 14 | Finamore Vito | 1644 | 1801 | ITA | 4.0 | 16.0 | 16.5 | |
8 | 10 | Lissandrello Luca | 1761 | 1842 | ITA | 4.0 | 14.5 | 16.0 | |
9 | 16 | Di Stefano Marco T. | 1620 | 1813 | ITA | 4.0 | 13.5 | 15.0 | |
10 | 6 | Marguati Massimiano | 1876 | 1725 | ITA | 3.0 | 20.0 | 20.5 | |
11 | 8 | Ferrario Enrico | 1856 | 1757 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | |
12 | 13 | Garbezza Davide | 1688 | 1714 | ITA | 3.0 | 16.0 | 18.0 | |
13 | 18 | 2N | "SALERNO Carmine | 1593 | 1664 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.0 |
14 | 17 | 3N | "MELISSANO GIANPAOLO | 1597 | 1641 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.5 |
15 | 21 | 3N | "PERUFFO GIOVANNI | 1421 | 1546 | ITA | 3.0 | 9.0 | 9.5 |
16 | 15 | 1N | "COXE Marino | 1621 | 1579 | ITA | 2.5 | 20.0 | 21.5 |
17 | 5 | Manunta Andrea | 1879 | 1651 | ITA | 2.0 | 19.0 | 19.5 | |
18 | 19 | Petrini Davide | 1507 | 1512 | ITA | 2.0 | 17.0 | 20.0 | |
19 | 12 | Lieggi Daniele | 1705 | 1464 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.0 | |
20 | 9 | D`Ingiullo Giovanni | 1829 | 1527 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.5 | |
21 | 23 | NC | "GAUDENZI Mauro | 1191 | 1427 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.0 |
22 | 22 | Levi Aldo | 1401 | 1470 | ITA | 1.5 | 14.5 | 15.0 | |
23 | 24 | NC | "DRAGOTTA Salvatore | 1173 | 1127 | ITA | 0.5 | 15.0 | 15.5 |
24 | 20 | Nicolò Angelo | 1440 | 1043 | 0.5 | 11.5 | 12.0 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |