Semilampo 10 giugno | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2105 | 5.0 | 3 1 | 6 1 | 5 1 | 2 1 | 7 1 | 13.0 | 11.0 | 1675.6 | |
2 | D1N | "ALAIMO Cristian | 1884 | 4.0 | 10 1 | 8 1 | 6 1 | 1 0 | 3 1 | 13.0 | 12.0 | 1790.6 | |
3 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1661 | 3.0 | 1 0 | 9 1 | 8 1 | 5 1 | 2 0 | 14.0 | 13.0 | 1732.8 | |
4 | FNC | "PETRINI Emanuela | 1461 | 3.0 | 8 0 | 7 1 | 9 0 | 6 1 | 5 1 | 9.0 | 8.0 | 1629.8 | |
5 | GNC | "PETRINI Davide | 1359 | 2.0 | 7 1 | 10 1 | 1 0 | 3 0 | 4 0 | 14.0 | 13.0 | 1686.4 | |
6 | D2N | "GODINO Marco | 1790 | 2.0 | 9 1 | 1 0 | 2 0 | 4 0 | 10 1 | 14.0 | 13.0 | 1682.2 | |
7 | E1N | "PETRINI Alberto | 1684 | 2.0 | 5 0 | 4 0 | 10 1 | 8 1 | 1 0 | 13.0 | 12.0 | 1664.4 | |
8 | D1N | "GUARNERI Joseph | 1876 | 2.0 | 4 1 | 2 0 | 3 0 | 7 0 | 9 1 | 13.0 | 12.0 | 1626.0 | |
9 | GALLIPPI Andrea | 1440 | 1.0 | 6 0 | 3 0 | 4 1 | 10 0 | 8 0 | 11.0 | 10.0 | 1661.8 | ||
10 | F3N | "PISANI Federica | 1521 | 1.0 | 2 0 | 5 0 | 7 0 | 9 1 | 6 0 | 11.0 | 10.0 | 1631.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)