Semilampo 10 giugno | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2105 | 2476 | TO | 5.0 | 13.0 | 11.0 | 1675.6 | |
2 | 2 | D1N | "ALAIMO Cristian | 1884 | 2031 | TO | 4.0 | 13.0 | 12.0 | 1790.6 | |
3 | 6 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1661 | 1805 | TO | 3.0 | 14.0 | 13.0 | 1732.8 | |
4 | 8 | FNC | "PETRINI Emanuela | 1461 | 1702 | TO | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 1629.8 | |
5 | 10 | GNC | "PETRINI Davide | 1359 | 1614 | TO | 2.0 | 14.0 | 13.0 | 1686.4 | |
6 | 4 | D2N | "GODINO Marco | 1790 | 1610 | TO | 2.0 | 14.0 | 13.0 | 1682.2 | |
7 | 5 | E1N | "PETRINI Alberto | 1684 | 1592 | TO | 2.0 | 13.0 | 12.0 | 1664.4 | |
8 | 3 | D1N | "GUARNERI Joseph | 1876 | 1554 | TO | 2.0 | 13.0 | 12.0 | 1626.0 | |
9 | 9 | GALLIPPI Andrea | 1440 | 1422 | 1.0 | 11.0 | 10.0 | 1661.8 | |||
10 | 7 | F3N | "PISANI Federica | 1521 | 1391 | TO | 1.0 | 11.0 | 10.0 | 1631.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)