Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | "FERRARIO Enrico | (4) | 7 | 0 - 1 | 1 | (4.5) | "D'INGIULLO Roberto | ITA |
2 | ITA | "ALAIMO Cristian | (4.5) | 4 | 1 - 0 | 11 | (3.5) | 2N "VINCO ALBERTO | ITA |
3 | ITA | "MANUNTA Andrea | (3.5) | 6 | 1 - 0 | 13 | (3.5) | "LIEGGI Daniele | ITA |
4 | ITA | "BARCELLONA Antonino | (3) | 8 | 0 - 1 | 3 | (3.5) | "MARTIN Tiziano | ITA |
5 | ITA | "MALANO Francesco | (3) | 2 | 0 - 1 | 20 | (3) | "ANTONELLI PERINO SILVIO | ITA |
6 | ITA | "BRUNO Rocco | (3) | 22 | 0 - 1 | 5 | (3) | "GODINO Marco | ITA |
7 | ITA | "SALERNO Carmine | (3) | 19 | 1 - 0 | 14 | (2.5) | "DI STEFANO Marco | ITA |
8 | ITA | "FINAMORE Vito | (2) | 10 | 1 - 0 | 18 | (2.5) | "VOLPE Marco | ITA |
9 | ITA | "LIVIABELLA LUCIO | (2) | 15 | 0 - 1 | 9 | (2) | "D'INGIULLO Giovanni | ITA |
10 | ITA | "LEVI Aldo | (2) | 25 | 0 - 1 | 17 | (2) | "PASCHETTA Eugenio | ITA |
11 | ITA | 3N "MELISSANO GIANPAOLO | (1.5) | 12 | 1 - 0 | 24 | (2) | "ENRICI BAION Giorgio | ITA |
12 | ITA | "DRAGOTTA Salvatore | (1) | 27 | 0 - 1 | 28 | (1) | "GAUDENZI Mauro | ITA |
13 | ITA | "DI STEFANO Salvatore | (1) | 23 | 1 - 0 | 21 | (0.5) | Nicolo' Angelo | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
16 "DI CHIARA Emanuele