Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | D1N | "ALAIMO Cristian | 1884 | 2141 | ITA | 5.5 | 20.5 | 23.0 |
2 | 1 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2105 | 2099 | ITA | 5.5 | 20.0 | 22.0 |
3 | 6 | D1N | "MANUNTA Andrea | 1765 | 1910 | ITA | 4.5 | 21.5 | 24.0 |
4 | 3 | DCM | "MARTIN Tiziano | 1894 | 1907 | ITA | 4.5 | 19.0 | 21.5 |
5 | 7 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 1846 | ITA | 4.0 | 20.5 | 21.0 |
6 | 5 | D2N | "GODINO Marco | 1790 | 1616 | ITA | 4.0 | 17.0 | 19.0 |
7 | 20 | xxx | "ANTONELLI PERINO SILVIO | 1440 | 1730 | ITA | 4.0 | 15.5 | 16.5 |
8 | 19 | F2N | "SALERNO Carmine | 1441 | 1620 | ITA | 4.0 | 14.0 | 15.5 |
9 | 13 | E1N | "LIEGGI Daniele | 1566 | 1660 | ITA | 3.5 | 18.5 | 19.5 |
10 | 11 | 2N | "VINCO ALBERTO | 1608 | 1679 | ITA | 3.5 | 17.5 | 19.5 |
11 | 2 | CCM | "MALANO Francesco | 1909 | 1605 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.5 |
12 | 8 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 1592 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 |
13 | 22 | F3N | "BRUNO Rocco | 1422 | 1629 | ITA | 3.0 | 17.5 | 20.0 |
14 | 10 | E2N | "FINAMORE Vito | 1630 | 1526 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.0 |
15 | 17 | NC | "PASCHETTA Eugenio | 1458 | 1600 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.5 |
16 | 9 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1661 | 1464 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.5 |
17 | 14 | F2N | "DI STEFANO Marco | 1524 | 1358 | ITA | 2.5 | 17.0 | 19.0 |
18 | 12 | 3N | "MELISSANO GIANPAOLO | 1597 | 1451 | ITA | 2.5 | 16.5 | 18.0 |
19 | 18 | FNC | "VOLPE Marco | 1446 | 1527 | ITA | 2.5 | 15.5 | 17.5 |
20 | 16 | E3N | "DI CHIARA Emanuele(W) | 1507 | 1557 | ITA | 2.0 | 17.5 | 19.5 |
21 | 15 | xxx | "LIVIABELLA LUCIO | 1515 | 1489 | ITA | 2.0 | 16.0 | 16.5 |
22 | 25 | NC | "LEVI Aldo | 1352 | 1442 | ITA | 2.0 | 16.0 | 16.5 |
23 | 28 | NC | "GAUDENZI Mauro | 1177 | 1366 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.0 |
24 | 23 | NC | "DI STEFANO Salvatore | 1398 | 1385 | ITA | 2.0 | 13.0 | 13.5 |
25 | 24 | NC | "ENRICI BAION Giorgio | 1359 | 1342 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.5 |
26 | 26 | Scavuzzo(W) | 1300 | 1214 | ITA | 1.0 | 13.5 | 14.5 | |
27 | 27 | NC | "DRAGOTTA Salvatore | 1206 | 1107 | ITA | 1.0 | 13.0 | 13.5 |
28 | 21 | Nicolo' Angelo | 1440 | 994 | ITA | 0.5 | 12.0 | 13.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |