Torneo Sociale 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | FERRETTI Carlo | 2028 | 6.0 | 16 1 | 3 ½ | 10 1 | 2 1 | 9 1 | 6 1 | 4 ½ | 24.5 | 26.5 | 1789.6 | |
2 | CM | D'INGIULLO Roberto | 2071 | 5.5 | 12 1 | 4 1 | 9 1 | 1 0 | 5 ½ | 3 1 | 6 1 | 26.5 | 29.5 | 1878.6 | |
3 | 1N | MANUNTA Andrea | 1870 | 4.5 | 13 1 | 1 ½ | 5 1 | 11 1 | 6 0 | 2 0 | 9 1 | 26.5 | 29.5 | 1861.6 | |
4 | CM | MARGUATI Massimiano | 1912 | 4.5 | 8 1 | 2 0 | 7 1 | 9 0 | 13 1 | 11 1 | 1 ½ | 26.0 | 29.0 | 1723.0 | |
5 | 1N | ALAIMO Cristian | 1944 | 4.5 | 14 ½ | 7 1 | 3 0 | 12 1 | 2 ½ | 9 ½ | 11 1 | 23.5 | 25.5 | 1785.1 | |
6 | 1N | FERRARIO Enrico | 1861 | 4.0 | 7 0 | 18 1 | 15 1 | 14 1 | 3 1 | 1 0 | 2 0 | 24.0 | 26.0 | 1678.6 | |
7 | NC | PETRINI Emanuela | 1404 | 4.0 | 6 1 | 5 0 | 4 0 | 8 ½ | 14 1 | 10 ½ | 12 1 | 23.0 | 25.0 | 1737.4 | |
8 | NC | PETRINI Davide | 1431 | 4.0 | 4 0 | 12 0 | 17 1 | 7 ½ | 15 ½ | 14 1 | 13 1 | 19.0 | 21.0 | 1557.0 | |
9 | 1N | LIEGGI Daniele | 1778 | 3.5 | 15 1 | BYE 1 | 2 0 | 4 1 | 1 0 | 5 ½ | 3 0 | 28.5 | 30.5 | 1851.0 | |
10 | 2N | CADARIO Mario | 1571 | 3.5 | 18 ½ | 14 1 | 1 0 | 13 ½ | 11 0 | 7 ½ | BYE 1 | 21.0 | 23.0 | 1646.2 | |
11 | 1N | PETRINI Alberto | 1930 | 3.0 | 17 1 | BYE 0 | 12 1 | 3 0 | 10 1 | 4 0 | 5 0 | 24.0 | 26.5 | 1749.0 | |
12 | 1N | BARCELLONA Antonino | 1757 | 3.0 | 2 0 | 8 1 | 11 0 | 5 0 | 16 1 | 15 1 | 7 0 | 23.5 | 25.5 | 1646.4 | |
13 | NC | LEVI Aldo | 1419 | 3.0 | 3 0 | 16 1 | 18 ½ | 10 ½ | 4 0 | 17 1 | 8 0 | 20.5 | 22.5 | 1585.4 | |
14 | 2N | GODINO Marco | 1686 | 2.0 | 5 ½ | 10 0 | 16 1 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 18 ½ | 21.5 | 23.5 | 1583.6 | |
15 | NC | GAUDENZI Mauro | 1281 | 2.0 | 9 0 | 17 1 | 6 0 | 18 ½ | 8 ½ | 12 0 | 16 0 | 18.5 | 20.5 | 1591.6 | |
16 | NC | MELISSANO GIANPAOLO | 1464 | 2.0 | 1 0 | 13 0 | 14 0 | 17 0 | 12 0 | 18 1 | 15 1 | 18.5 | 20.5 | 1574.4 | |
17 | NC | KAPPA Gabriel | 1440 | 2.0 | 11 0 | 15 0 | 8 0 | 16 1 | 18 1 | 13 0 | BYE 0 | 17.5 | 19.5 | 1489.2 | |
18 | NC | BOCCARDO Enrico | 1410 | 2.0 | 10 ½ | 6 0 | 13 ½ | 15 ½ | 17 0 | 16 0 | 14 ½ | 16.5 | 18.5 | 1531.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)