Torneo Sociale 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Torneo Sociale 2015 |
Luogo | Nichelino |
Federation | ITA |
Date Begin | 10/04/2015 |
Date End | 22/05/2015 |
Arbitro/i | D'Ingiullo Giovanni |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 18 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1681 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1819 |
Players from ITA Federation | 18 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 12 |
unrated players | 6 |
unrated players from ITA Federation | 6 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 3 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 3 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)