Torneo semilampo 16 gennaio 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | "CACINSCHI Alexandru | 2184 | 5.5 | 9 1 | 2 1 | 11 1 | 5 ½ | 3 1 | 4 1 | |
2 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2087 | 5.0 | 10 1 | 1 0 | 12 1 | 8 1 | 5 1 | 11 1 | |
3 | D1N | "ALAIMO cRISTIAN | 1770 | 4.0 | 11 0 | 14 1 | 7 1 | 4 1 | 1 0 | 8 1 | |
4 | D2N | "GODINO Marco | 1790 | 3.0 | 12 1 | 11 0 | 16 1 | 3 0 | 14 1 | 1 0 | |
5 | ENC | "DORATO Adriano | 1738 | 4.5 | 13 1 | 8 1 | 6 1 | 1 ½ | 2 0 | 9 1 | |
6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 3.5 | 14 1 | 7 ½ | 5 0 | 13 1 | 11 0 | 15 1 | |
7 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1676 | 2.5 | 15 1 | 6 ½ | 3 0 | 11 0 | 8 0 | 10 1 | |
8 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 3.0 | 16 1 | 5 0 | 10 1 | 2 0 | 7 1 | 3 0 | |
9 | E2N | "IACOMUSSI Mario | 1610 | 3.0 | 1 0 | 12 0 | 15 1 | 10 1 | 16 1 | 5 0 | |
10 | F2N | "FINAMORE Vito | 1579 | 2.0 | 2 0 | 13 1 | 8 0 | 9 0 | 15 1 | 7 0 | |
11 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 4.0 | 3 1 | 4 1 | 1 0 | 7 1 | 6 1 | 2 0 | |
12 | FNC | "BICCERI Giuseppe | 1497 | 3.0 | 4 0 | 9 1 | 2 0 | 16 0 | 13 1 | 14 1 | |
13 | FNC | "BRUNO Rocco | 1422 | 2.0 | 5 0 | 10 0 | 14 1 | 6 0 | 12 0 | 16 1 | |
14 | Gxx | "PARADISO Francesco | 1395 | 1.0 | 6 0 | 3 0 | 13 0 | 15 1 | 4 0 | 12 0 | |
15 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 0.0 | 7 0 | 16 0 | 9 0 | 14 0 | 10 0 | 6 0 | |
16 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | 2.0 | 8 0 | 15 1 | 4 0 | 12 1 | 9 0 | 13 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)