Torneo semilampo 16 gennaio 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | E2N | "IACOMUSSI Mario | 1610 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 2 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2087 | 97 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 11 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | ENC | "DORATO Adriano | 1738 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
5 | W | 3 | D1N | "ALAIMO cRISTIAN | 1770 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
6 | B | 4 | D2N | "GODINO Marco | 1790 | 394 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 3.0 |
var = 6, PRtg=2163 | 1762 | 5.23 | 5.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | F2N | "FINAMORE Vito | 1579 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 1 | BCM | "CACINSCHI Alexandru | 2184 | 97 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 12 | FNC | "BICCERI Giuseppe | 1497 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 8 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 5 | ENC | "DORATO Adriano | 1738 | 349 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 11 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 3, PRtg=1980 | 1707 | 4.94 | 5.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 196 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 14 | Gxx | "PARADISO Francesco | 1395 | 375 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 7 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1676 | 94 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 4 | D2N | "GODINO Marco | 1790 | 20 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 1 | BCM | "CACINSCHI Alexandru | 2184 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 8 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 98 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 15, PRtg=1840 | 1715 | 3.47 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | FNC | "BICCERI Giuseppe | 1497 | 293 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 11 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 216 | 0.78 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 16 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 3 | D1N | "ALAIMO cRISTIAN | 1770 | 20 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 14 | Gxx | "PARADISO Francesco | 1395 | 395 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
6 | W | 1 | BCM | "CACINSCHI Alexandru | 2184 | 394 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
var = -33, PRtg=1632 | 1632 | 4.08 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | FNC | "BRUNO Rocco | 1422 | 316 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 8 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 66 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 15 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 1 | BCM | "CACINSCHI Alexandru | 2184 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
5 | B | 2 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2087 | 349 | 0.11 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 9 | E2N | "IACOMUSSI Mario | 1610 | 128 | 0.67 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 51, PRtg=1976 | 1783 | 2.84 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Gxx | "PARADISO Francesco | 1395 | 328 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 7 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1676 | 47 | 0.57 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 5 | ENC | "DORATO Adriano | 1738 | 15 | 0.48 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | B | 13 | FNC | "BRUNO Rocco | 1422 | 301 | 0.85 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | B | 11 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 149 | 0.70 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 15 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 352 | 0.89 | 1.0 | 3.5 | 0.0 |
var = -27, PRtg=1586 | 1529 | 4.36 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 305 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 47 | 0.43 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 3 | D1N | "ALAIMO cRISTIAN | 1770 | 94 | 0.37 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 11 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 102 | 0.64 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 8 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 4 | 0.51 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | B | 10 | F2N | "FINAMORE Vito | 1579 | 97 | 0.63 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
var = -27, PRtg=1558 | 1615 | 3.44 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | 301 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 5 | ENC | "DORATO Adriano | 1738 | 66 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 10 | F2N | "FINAMORE Vito | 1579 | 93 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 2 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2087 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 7 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1676 | 4 | 0.49 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | B | 3 | D1N | "ALAIMO cRISTIAN | 1770 | 98 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 6, PRtg=1704 | 1704 | 2.83 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | BCM | "CACINSCHI Alexandru | 2184 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 12 | FNC | "BICCERI Giuseppe | 1497 | 113 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 15 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 239 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 10 | F2N | "FINAMORE Vito | 1579 | 31 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 16 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | 239 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 5 | ENC | "DORATO Adriano | 1738 | 128 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = -6, PRtg=1623 | 1623 | 3.20 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2087 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 13 | FNC | "BRUNO Rocco | 1422 | 157 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 8 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 93 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 9 | E2N | "IACOMUSSI Mario | 1610 | 31 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 15 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 208 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | W | 7 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1676 | 97 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
var = -24, PRtg=1515 | 1640 | 2.76 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | D1N | "ALAIMO cRISTIAN | 1770 | 196 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 4 | D2N | "GODINO Marco | 1790 | 216 | 0.22 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | BCM | "CACINSCHI Alexandru | 2184 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 7 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1676 | 102 | 0.36 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 149 | 0.30 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | W | 2 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2087 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 81, PRtg=1997 | 1872 | 1.29 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | D2N | "GODINO Marco | 1790 | 293 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 9 | E2N | "IACOMUSSI Mario | 1610 | 113 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 2 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2087 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 16 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | 126 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 13 | FNC | "BRUNO Rocco | 1422 | 75 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 14 | Gxx | "PARADISO Francesco | 1395 | 102 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 15, PRtg=1613 | 1613 | 2.49 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | ENC | "DORATO Adriano | 1738 | 316 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 10 | F2N | "FINAMORE Vito | 1579 | 157 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 14 | Gxx | "PARADISO Francesco | 1395 | 27 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 301 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 12 | FNC | "BICCERI Giuseppe | 1497 | 75 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 16 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
var = -3, PRtg=1426 | 1551 | 2.08 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 328 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 3 | D1N | "ALAIMO cRISTIAN | 1770 | 375 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 13 | FNC | "BRUNO Rocco | 1422 | 27 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 15 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 24 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | W | 4 | D2N | "GODINO Marco | 1790 | 395 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 12 | FNC | "BICCERI Giuseppe | 1497 | 102 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = -18, PRtg=1323 | 1596 | 1.65 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1676 | 305 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 16 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 9 | E2N | "IACOMUSSI Mario | 1610 | 239 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 14 | Gxx | "PARADISO Francesco | 1395 | 24 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | W | 10 | F2N | "FINAMORE Vito | 1579 | 208 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
6 | B | 6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 352 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
var = -48, PRtg= 759 | 1559 | 1.65 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 301 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 15 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 4 | D2N | "GODINO Marco | 1790 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 12 | FNC | "BICCERI Giuseppe | 1497 | 126 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 9 | E2N | "IACOMUSSI Mario | 1610 | 239 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 13 | FNC | "BRUNO Rocco | 1422 | 51 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
var = 9, PRtg=1435 | 1560 | 1.69 | 2.0 | 8.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)