Torneo semilampo 16 gennaio 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BCM | "CACINSCHI Alexandru | 2184 | 2163 | TO | 5.5 | 20.5 | 23.5 | 1761.5 | 5 | |
2 | 2 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2087 | 1980 | TO | 5.0 | 20.0 | 22.0 | 1707.3 | 5 | |
3 | 5 | ENC | "DORATO Adriano | 1738 | 1976 | TO | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 1783.0 | 4 | |
4 | 11 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 1997 | TO | 4.0 | 21.0 | 23.5 | 1871.7 | 4 | |
5 | 3 | D1N | "ALAIMO cRISTIAN | 1770 | 1840 | TO | 4.0 | 18.0 | 19.0 | 1715.2 | 4 | |
6 | 6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 1586 | TO | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 1529.3 | 3 | |
7 | 4 | D2N | "GODINO Marco | 1790 | 1632 | TO | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 1631.8 | 3 | |
8 | 8 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 1704 | TO | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1703.5 | 3 | |
9 | 9 | E2N | "IACOMUSSI Mario | 1610 | 1623 | TO | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 1623.3 | 3 | |
10 | 12 | FNC | "BICCERI Giuseppe | 1497 | 1613 | TO | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 1612.5 | 3 | |
11 | 7 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1676 | 1558 | TO | 2.5 | 16.5 | 16.5 | 1614.8 | 2 | |
12 | 10 | F2N | "FINAMORE Vito | 1579 | 1515 | TO | 2.0 | 15.5 | 15.5 | 1639.7 | 2 | |
13 | 13 | FNC | "BRUNO Rocco | 1422 | 1426 | TO | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 1550.5 | 2 | |
14 | 16 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | 1435 | TO | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 1560.3 | 2 | |
15 | 14 | Gxx | "PARADISO Francesco | 1395 | 1323 | TO | 1.0 | 15.5 | 15.5 | 1595.5 | 1 | |
16 | 15 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 759 | TO | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 1559.0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)