Torneo Lampo 6 Novembre 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | "ALAIMO Cristian | TO | D1N | 0 | 1884 | |
10 | "BARCELLONA Antonino | TO | E1N | 0 | 1672 | |
14 | "COXE Marino | TO | E1N | 0 | 1574 | |
11 | "D'INGIULLO Giovanni | TO | E1N | 0 | 1661 | |
1 | "D'INGIULLO Roberto | TO | CCM | 0 | 2105 | |
5 | "DI CHIARA Mauro | TO | DCM | 0 | 1835 | |
6 | "FERRARIO Enrico | TO | D1N | 0 | 1723 | |
2 | "FERRETTI Carlo | TO | DCM | 0 | 1964 | |
13 | "FINAMORE Vito | TO | E2N | 0 | 1630 | |
19 | "GAUDENZI Mauro | TO | GNC | 0 | 1371 | |
7 | "GUSSONE Claudio | TO | E1N | 0 | 1689 | |
3 | "MARTIN Tiziano | TO | DCM | 0 | 1894 | |
20 | "MELISSANO Gianpaolo | TO | GNC | 0 | 1371 | |
9 | "PARISI Gianmario | TO | E1N | 0 | 1677 | |
8 | "PETRINI Alberto | TO | E1N | 0 | 1684 | |
21 | "PETRINI Davide | TO | GNC | 0 | 1359 | |
16 | "SAGGIORATO DIEGO | TO | xxx | 0 | 1440 | |
15 | "SALERNO Carmine | TO | F2N | 0 | 1441 | |
17 | Olivieri Lorenzo | 0 | 1440 | |||
12 | VINCO ALBERTO | TO | 2N | 1654 | 1654 | |
18 | Zanzarelli Antonio | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)