Torneo Lampo 6 Novembre 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Buc1 | ARO | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2105 | 5.5 | 8 1 | 10 1 | 4 1 | 2 ½ | 7 1 | 3 1 | 25.0 | 22.0 | 1746.0 | 5 | |
2 | D1N | "ALAIMO Cristian | 1884 | 5.0 | 9 1 | 5 1 | 15 1 | 1 ½ | 3 ½ | 13 1 | 22.5 | 20.5 | 1752.8 | 4 | |
3 | DCM | "DI CHIARA Mauro | 1835 | 4.5 | 17 1 | 16 1 | 6 1 | 11 1 | 2 ½ | 1 0 | 20.5 | 19.0 | 1774.5 | 4 | |
4 | E1N | "PETRINI Alberto | 1684 | 4.5 | 19 1 | 11 1 | 1 0 | 15 1 | 9 1 | 5 ½ | 19.5 | 18.0 | 1727.0 | 4 | |
5 | E1N | "PARISI Gianmario | 1677 | 4.5 | 20 1 | 2 0 | 16 1 | 6 1 | 10 1 | 4 ½ | 18.5 | 18.0 | 1664.2 | 4 | |
6 | DCM | "FERRETTI Carlo | 1964 | 4.0 | 13 1 | 7 1 | 3 0 | 5 0 | 12 1 | 9 1 | 22.0 | 19.0 | 1644.8 | 4 | |
7 | E1N | "GUSSONE Claudio | 1689 | 4.0 | 21 1 | 6 0 | 18 1 | 8 1 | 1 0 | 11 1 | 19.0 | 18.5 | 1782.3 | 4 | |
8 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1661 | 4.0 | 1 0 | 12 1 | 20 1 | 7 0 | 15 1 | 16 1 | 16.5 | 16.0 | 1606.0 | 4 | |
9 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 3.0 | 2 0 | 21 1 | 10 1 | 18 1 | 4 0 | 6 0 | 19.0 | 18.5 | 1720.8 | 3 | |
10 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 3.0 | 12 1 | 1 0 | 9 0 | 20 1 | 5 0 | 15 1 | 18.5 | 18.0 | 1639.8 | 3 | |
11 | DCM | "MARTIN Tiziano | 1894 | 3.0 | 18 1 | 4 0 | 17 1 | 3 0 | 16 1 | 7 0 | 18.0 | 16.5 | 1606.3 | 3 | |
12 | xxx | "SAGGIORATO DIEGO | 1440 | 3.0 | 10 0 | 8 0 | 19 1 | 17 1 | 6 0 | 18 1 | 16.0 | 14.5 | 1643.2 | 3 | |
13 | 2N | VINCO ALBERTO | 1654 | 3.0 | 6 0 | 15 0 | 21 1 | 14 1 | 17 1 | 2 0 | 15.5 | 15.0 | 1628.7 | 3 | |
14 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | 3.0 | 15 0 | 17 0 | BYE 1 | 13 0 | 19 1 | 20 1 | 10.0 | 9.5 | 1515.6 | 2 | |
15 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 2.0 | 14 1 | 13 1 | 2 0 | 4 0 | 8 0 | 10 0 | 22.0 | 19.5 | 1662.8 | 2 | |
16 | GNC | "PETRINI Davide | 1359 | 2.0 | BYE 1 | 3 0 | 5 0 | 21 1 | 11 0 | 8 0 | 19.0 | 18.5 | 1701.4 | 1 | |
17 | F2N | "SALERNO Carmine | 1441 | 2.0 | 3 0 | 14 1 | 11 0 | 12 0 | 13 0 | BYE 1 | 17.0 | 16.0 | 1638.8 | 1 | |
18 | E2N | "FINAMORE Vito | 1630 | 2.0 | 11 0 | 19 1 | 7 0 | 9 0 | 20 1 | 12 0 | 15.0 | 14.5 | 1568.0 | 2 | |
19 | Zanzarelli Antonio | 1440 | 2.0 | 4 0 | 18 0 | 12 0 | BYE 1 | 14 0 | 21 1 | 13.5 | 13.0 | 1513.0 | 1 | ||
20 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 1.0 | 5 0 | BYE 1 | 8 0 | 10 0 | 18 0 | 14 0 | 18.0 | 16.0 | 1612.4 | 0 | |
21 | Olivieri Lorenzo | 1440 | 1.0 | 7 0 | 9 0 | 13 0 | 16 0 | BYE 1 | 19 0 | 13.5 | 13.0 | 1543.2 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)