Torneo Lampo 6 Novembre 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2105 | 2147 | TO | 5.5 | 25.0 | 22.0 | 1746.0 | 5 | |
2 | 4 | D1N | "ALAIMO Cristian | 1884 | 2026 | TO | 5.0 | 22.5 | 20.5 | 1752.8 | 4 | |
3 | 5 | DCM | "DI CHIARA Mauro | 1835 | 1968 | TO | 4.5 | 20.5 | 19.0 | 1774.5 | 4 | |
4 | 8 | E1N | "PETRINI Alberto | 1684 | 1920 | TO | 4.5 | 19.5 | 18.0 | 1727.0 | 4 | |
5 | 9 | E1N | "PARISI Gianmario | 1677 | 1857 | TO | 4.5 | 18.5 | 18.0 | 1664.2 | 4 | |
6 | 2 | DCM | "FERRETTI Carlo | 1964 | 1770 | TO | 4.0 | 22.0 | 19.0 | 1644.8 | 4 | |
7 | 7 | E1N | "GUSSONE Claudio | 1689 | 1907 | TO | 4.0 | 19.0 | 18.5 | 1782.3 | 4 | |
8 | 11 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1661 | 1731 | TO | 4.0 | 16.5 | 16.0 | 1606.0 | 4 | |
9 | 14 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 1721 | TO | 3.0 | 19.0 | 18.5 | 1720.8 | 3 | |
10 | 6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 1640 | TO | 3.0 | 18.5 | 18.0 | 1639.8 | 3 | |
11 | 3 | DCM | "MARTIN Tiziano | 1894 | 1606 | TO | 3.0 | 18.0 | 16.5 | 1606.3 | 3 | |
12 | 16 | xxx | "SAGGIORATO DIEGO | 1440 | 1643 | TO | 3.0 | 16.0 | 14.5 | 1643.2 | 3 | |
13 | 12 | 2N | VINCO ALBERTO | 1654 | 1629 | TO | 3.0 | 15.5 | 15.0 | 1628.7 | 3 | |
14 | 20 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | 1444 | TO | 3.0 | 10.0 | 9.5 | 1515.6 | 2 | |
15 | 10 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 1538 | TO | 2.0 | 22.0 | 19.5 | 1662.8 | 2 | |
16 | 21 | GNC | "PETRINI Davide | 1359 | 1461 | TO | 2.0 | 19.0 | 18.5 | 1701.4 | 1 | |
17 | 15 | F2N | "SALERNO Carmine | 1441 | 1399 | TO | 2.0 | 17.0 | 16.0 | 1638.8 | 1 | |
18 | 13 | E2N | "FINAMORE Vito | 1630 | 1443 | TO | 2.0 | 15.0 | 14.5 | 1568.0 | 2 | |
19 | 18 | Zanzarelli Antonio | 1440 | 1273 | 2.0 | 13.5 | 13.0 | 1513.0 | 1 | |||
20 | 19 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 812 | TO | 1.0 | 18.0 | 16.0 | 1612.4 | 0 | |
21 | 17 | Olivieri Lorenzo | 1440 | 743 | 1.0 | 13.5 | 13.0 | 1543.2 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)