Semilampo di Pasqua 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | "CACINSCHI Alexandru | 2224 | 5.5 | 17 1 | 10 1 | 6 1 | 9 1 | 8 1 | 3 ½ | |
2 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2105 | 4.0 | 18 1 | 9 0 | 11 1 | 14 0 | 16 1 | 28 1 | |
3 | CCM | "MALANO Francesco | 1909 | 4.5 | 19 1 | 13 1 | 8 1 | 4 0 | 6 1 | 1 ½ | |
4 | DCM | "MARTIN Tiziano | 1894 | 5.0 | 20 1 | 11 0 | 23 1 | 3 1 | 14 1 | 5 1 | |
5 | D1N | "ALAIMO Cristian | 1884 | 4.0 | 21 1 | 15 1 | 9 0 | 29 1 | 10 1 | 4 0 | |
6 | D1N | "MANUNTA Andrea | 1765 | 4.0 | 22 1 | 16 1 | 1 0 | 11 1 | 3 0 | 9 1 | |
7 | E1N | "CREPALDI Manuele | 1730 | 3.5 | 23 0 | 29 1 | 22 1 | 10 0 | 9 ½ | 27 1 | |
8 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 4.0 | 24 1 | 23 1 | 3 0 | 26 1 | 1 0 | 14 1 | |
9 | E1N | "PETRINI Alberto | 1684 | 3.5 | 25 1 | 2 1 | 5 1 | 1 0 | 7 ½ | 6 0 | |
10 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 4.0 | 26 1 | 1 0 | 20 1 | 7 1 | 5 0 | 12 1 | |
11 | E2N | "FINAMORE Vito | 1630 | 3.0 | 27 1 | 4 1 | 2 0 | 6 0 | 29 1 | 13 0 | |
12 | xxx | VINCO Alberto | 1624 | 2.5 | 15 0 | 22 0 | 21 1 | 13 1 | 27 ½ | 10 0 | |
13 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 4.0 | 28 1 | 3 0 | 24 1 | 12 0 | 22 1 | 11 1 | |
14 | F2N | "BERGOGLIO Giuseppe | 1529 | 3.0 | 29 0 | 25 1 | 27 1 | 2 1 | 4 0 | 8 0 | |
15 | xxx | "CADARIO MARIO | 1475 | 2.0 | 12 1 | 5 0 | 26 0 | 24 1 | 28 0 | BYE 0 | |
16 | F2N | "SALERNO Carmine | 1441 | 2.0 | 30 1 | 6 0 | 29 0 | 23 1 | 2 0 | BYE 0 | |
17 | xxx | "GATTI GIORGIO MARCE | 1440 | 3.0 | 1 0 | 24 0 | 28 1 | 22 0 | 20 1 | 26 1 | |
18 | AOUDANE Koltoum | 1440 | 2.0 | 2 0 | 27 0 | 25 0 | 21 1 | 19 1 | 29 0 | ||
19 | BUSSO Stefano | 1440 | 1.0 | 3 0 | 26 0 | 30 1 | 28 0 | 18 0 | 20 0 | ||
20 | CIRILLO Nicole | 1440 | 2.0 | 4 0 | 30 1 | 10 0 | 25 0 | 17 0 | 19 1 | ||
21 | COLETTI Erica | 1440 | 1.0 | 5 0 | 28 0 | 12 0 | 18 0 | 24 0 | BYE 1 | ||
22 | ENRICI BAION Giorgio | 1440 | 3.0 | 6 0 | 12 1 | 7 0 | 17 1 | 13 0 | 30 1 | ||
23 | GALLIPPI Andrea | 1440 | 2.5 | 7 1 | 8 0 | 4 0 | 16 0 | 26 1 | 24 ½ | ||
24 | GIULIANA Christian | 1440 | 2.5 | 8 0 | 17 1 | 13 0 | 15 0 | 21 1 | 23 ½ | ||
25 | F3N | "BRUNO Rocco (W) | 1422 | 2.0 | 9 0 | 14 0 | 18 1 | 20 1 | |||
26 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 2.0 | 10 0 | 19 1 | 15 1 | 8 0 | 23 0 | 17 0 | |
27 | GNC | "LEVI Aldo | 1368 | 2.5 | 11 0 | 18 1 | 14 0 | 30 1 | 12 ½ | 7 0 | |
28 | GNC | "PETRINI Davide | 1359 | 3.0 | 13 0 | 21 1 | 17 0 | 19 1 | 15 1 | 2 0 | |
29 | xxx | "GOLA GIORGIO | 1352 | 3.0 | 14 1 | 7 0 | 16 1 | 5 0 | 11 0 | 18 1 | |
30 | NC | DRAGOTTA Salvatore | 1335 | 1.0 | 16 0 | 20 0 | 19 0 | 27 0 | BYE 1 | 22 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)