Semilampo di Pasqua 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Buc1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | "CACINSCHI Alexandru | 2224 | 5.5 | 14 1 | 6 1 | 4 1 | 10 1 | 5 1 | 3 ½ | 23.0 | 20.0 | |
2 | DCM | "MARTIN Tiziano | 1894 | 5.0 | 26 1 | 12 0 | 18 1 | 3 1 | 13 1 | 7 1 | 19.0 | 17.0 | |
3 | CCM | "MALANO Francesco | 1909 | 4.5 | 29 1 | 8 1 | 5 1 | 2 0 | 4 1 | 1 ½ | 23.5 | 22.5 | |
4 | D1N | "MANUNTA Andrea | 1765 | 4.0 | 16 1 | 22 1 | 1 0 | 12 1 | 3 0 | 10 1 | 22.0 | 19.5 | |
5 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 4.0 | 20 1 | 18 1 | 3 0 | 23 1 | 1 0 | 13 1 | 20.0 | 18.0 | |
6 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 4.0 | 23 1 | 1 0 | 26 1 | 11 1 | 7 0 | 19 1 | 19.5 | 17.5 | |
7 | D1N | "ALAIMO Cristian | 1884 | 4.0 | 28 1 | 24 1 | 10 0 | 15 1 | 6 1 | 2 0 | 18.5 | 18.0 | |
8 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 4.0 | 17 1 | 3 0 | 20 1 | 19 0 | 16 1 | 12 1 | 18.5 | 16.0 | |
9 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2105 | 4.0 | 27 1 | 10 0 | 12 1 | 13 0 | 22 1 | 17 1 | 17.0 | 15.0 | |
10 | E1N | "PETRINI Alberto | 1684 | 3.5 | 25 1 | 9 1 | 7 1 | 1 0 | 11 ½ | 4 0 | 24.0 | 21.0 | |
11 | E1N | "CREPALDI Manuele | 1730 | 3.5 | 18 0 | 15 1 | 16 1 | 6 0 | 10 ½ | 21 1 | 18.5 | 16.0 | |
12 | E2N | "FINAMORE Vito | 1630 | 3.0 | 21 1 | 2 1 | 9 0 | 4 0 | 15 1 | 8 0 | 22.5 | 20.0 | |
13 | F2N | "BERGOGLIO Giuseppe | 1529 | 3.0 | 15 0 | 25 1 | 21 1 | 9 1 | 2 0 | 5 0 | 21.5 | 19.0 | |
14 | xxx | "GATTI GIORGIO MARCE | 1440 | 3.0 | 1 0 | 20 0 | 17 1 | 16 0 | 26 1 | 23 1 | 18.0 | 16.0 | |
15 | xxx | "GOLA GIORGIO | 1352 | 3.0 | 13 1 | 11 0 | 22 1 | 7 0 | 12 0 | 27 1 | 18.0 | 16.0 | |
16 | ENRICI BAION Giorgio | 1440 | 3.0 | 4 0 | 19 1 | 11 0 | 14 1 | 8 0 | 30 1 | 17.5 | 17.0 | ||
17 | GNC | "PETRINI Davide | 1359 | 3.0 | 8 0 | 28 1 | 14 0 | 29 1 | 24 1 | 9 0 | 15.0 | 14.5 | |
18 | GALLIPPI Andrea | 1440 | 2.5 | 11 1 | 5 0 | 2 0 | 22 0 | 23 1 | 20 ½ | 19.5 | 17.5 | ||
19 | xxx | VINCO Alberto | 1624 | 2.5 | 24 0 | 16 0 | 28 1 | 8 1 | 21 ½ | 6 0 | 16.5 | 16.0 | |
20 | GIULIANA Christian | 1440 | 2.5 | 5 0 | 14 1 | 8 0 | 24 0 | 28 1 | 18 ½ | 16.5 | 16.0 | ||
21 | GNC | "LEVI Aldo | 1368 | 2.5 | 12 0 | 27 1 | 13 0 | 30 1 | 19 ½ | 11 0 | 14.5 | 14.0 | |
22 | F2N | "SALERNO Carmine | 1441 | 2.0 | 30 1 | 4 0 | 15 0 | 18 1 | 9 0 | BYE 0 | 17.0 | 16.5 | |
23 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 2.0 | 6 0 | 29 1 | 24 1 | 5 0 | 18 0 | 14 0 | 17.0 | 16.0 | |
24 | xxx | "CADARIO MARIO | 1475 | 2.0 | 19 1 | 7 0 | 23 0 | 20 1 | 17 0 | BYE 0 | 17.0 | 15.0 | |
25 | F3N | "BRUNO Rocco (W) | 1422 | 2.0 | 10 0 | 13 0 | 27 1 | 26 1 | 17.0 | 15.0 | |||
26 | CIRILLO Nicole | 1440 | 2.0 | 2 0 | 30 1 | 6 0 | 25 0 | 14 0 | 29 1 | 16.5 | 16.0 | ||
27 | AOUDANE Koltoum | 1440 | 2.0 | 9 0 | 21 0 | 25 0 | 28 1 | 29 1 | 15 0 | 14.0 | 13.5 | ||
28 | COLETTI Erica | 1440 | 1.0 | 7 0 | 17 0 | 19 0 | 27 0 | 20 0 | BYE 1 | 14.0 | 14.0 | ||
29 | BUSSO Stefano | 1440 | 1.0 | 3 0 | 23 0 | 30 1 | 17 0 | 27 0 | 26 0 | 14.0 | 13.5 | ||
30 | NC | DRAGOTTA Salvatore | 1335 | 1.0 | 22 0 | 26 0 | 29 0 | 21 0 | BYE 1 | 16 0 | 11.5 | 11.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)