Semilampo di Pasqua 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1
1 1 BCM "CACINSCHI Alexandru 2224 2100ITA CN 5.5 23.0 20.0
2 4 DCM "MARTIN Tiziano 1894 1912ITA TO 5.0 19.0 17.0
3 3 CCM "MALANO Francesco 1909 1963ITA TO 4.5 23.5 22.5
4 6 D1N "MANUNTA Andrea 1765 1846ITA TO 4.0 22.0 19.5
5 8 D1N "FERRARIO Enrico 1723 1777ITA TO 4.0 20.0 18.0
6 10 E1N "BARCELLONA Antonino 1672 1837ITA TO 4.0 19.5 17.5
7 5 D1N "ALAIMO Cristian 1884 1711ITA TO 4.0 18.5 18.0
8 13 E1N "COXE Marino 1574 1692ITA TO 4.0 18.5 16.0
9 2 CCM "D'INGIULLO Roberto 2105 1639ITA TO 4.0 17.0 15.0
10 9 E1N "PETRINI Alberto 1684 1912ITA TO 3.5 24.0 21.0
11 7 E1N "CREPALDI Manuele 1730 1550ITA TO 3.5 18.5 16.0
12 11 E2N "FINAMORE Vito 1630 1676ITA TO 3.0 22.5 20.0
13 14 F2N "BERGOGLIO Giuseppe 1529 1644ITA TO 3.0 21.5 19.0
14 17 xxx "GATTI GIORGIO MARCELLO 1440 1546ITA TO 3.0 18.0 16.0
15 29 xxx "GOLA GIORGIO 1352 1609ITA TO 3.0 18.0 16.0
16 22 ENRICI BAION Giorgio 1440 1578ITA 3.0 17.5 17.0
17 28 GNC "PETRINI Davide 1359 1579ITA TO 3.0 15.0 14.5
18 23 GALLIPPI Andrea 1440 1543ITA 2.5 19.5 17.5
19 12 xxx VINCO Alberto 1624 1438ITA TO 2.5 16.5 16.0
20 24 GIULIANA Christian 1440 1458ITA 2.5 16.5 16.0
21 27 GNC "LEVI Aldo 1368 1491ITA TO 2.5 14.5 14.0
22 16 F2N "SALERNO Carmine 1441 1527ITA TO 2.0 17.0 16.5
23 26 GNC "GAUDENZI Mauro 1371 1407ITA TO 2.0 17.0 16.0
24 15 xxx "CADARIO MARIO 1475 1464ITA TO 2.0 17.0 15.0
25 25 F3N "BRUNO Rocco(W) 1422 1523ITA TO 2.0 17.0 15.0
26 20 CIRILLO Nicole 1440 1409ITA 2.0 16.5 16.0
27 18 AOUDANE Koltoum 1440 1396ITA 2.0 14.0 13.5
28 21 COLETTI Erica 1440 749ITA 1.0 14.0 14.0
29 19 BUSSO Stefano 1440 1203ITA 1.0 14.0 13.5
30 30 NC DRAGOTTA Salvatore 1335 626ITA TO 1.0 11.5 11.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)