Semilampo di Pasqua 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BCM | "CACINSCHI Alexandru | 2224 | 2100 | CN | 5.5 | 23.0 | 20.0 | |
2 | 4 | DCM | "MARTIN Tiziano | 1894 | 1912 | TO | 5.0 | 19.0 | 17.0 | |
3 | 3 | CCM | "MALANO Francesco | 1909 | 1963 | TO | 4.5 | 23.5 | 22.5 | |
4 | 6 | D1N | "MANUNTA Andrea | 1765 | 1846 | TO | 4.0 | 22.0 | 19.5 | |
5 | 8 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 1777 | TO | 4.0 | 20.0 | 18.0 | |
6 | 10 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 1837 | TO | 4.0 | 19.5 | 17.5 | |
7 | 5 | D1N | "ALAIMO Cristian | 1884 | 1711 | TO | 4.0 | 18.5 | 18.0 | |
8 | 13 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 1692 | TO | 4.0 | 18.5 | 16.0 | |
9 | 2 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2105 | 1639 | TO | 4.0 | 17.0 | 15.0 | |
10 | 9 | E1N | "PETRINI Alberto | 1684 | 1912 | TO | 3.5 | 24.0 | 21.0 | |
11 | 7 | E1N | "CREPALDI Manuele | 1730 | 1550 | TO | 3.5 | 18.5 | 16.0 | |
12 | 11 | E2N | "FINAMORE Vito | 1630 | 1676 | TO | 3.0 | 22.5 | 20.0 | |
13 | 14 | F2N | "BERGOGLIO Giuseppe | 1529 | 1644 | TO | 3.0 | 21.5 | 19.0 | |
14 | 17 | xxx | "GATTI GIORGIO MARCELLO | 1440 | 1546 | TO | 3.0 | 18.0 | 16.0 | |
15 | 29 | xxx | "GOLA GIORGIO | 1352 | 1609 | TO | 3.0 | 18.0 | 16.0 | |
16 | 22 | ENRICI BAION Giorgio | 1440 | 1578 | 3.0 | 17.5 | 17.0 | |||
17 | 28 | GNC | "PETRINI Davide | 1359 | 1579 | TO | 3.0 | 15.0 | 14.5 | |
18 | 23 | GALLIPPI Andrea | 1440 | 1543 | 2.5 | 19.5 | 17.5 | |||
19 | 12 | xxx | VINCO Alberto | 1624 | 1438 | TO | 2.5 | 16.5 | 16.0 | |
20 | 24 | GIULIANA Christian | 1440 | 1458 | 2.5 | 16.5 | 16.0 | |||
21 | 27 | GNC | "LEVI Aldo | 1368 | 1491 | TO | 2.5 | 14.5 | 14.0 | |
22 | 16 | F2N | "SALERNO Carmine | 1441 | 1527 | TO | 2.0 | 17.0 | 16.5 | |
23 | 26 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 1407 | TO | 2.0 | 17.0 | 16.0 | |
24 | 15 | xxx | "CADARIO MARIO | 1475 | 1464 | TO | 2.0 | 17.0 | 15.0 | |
25 | 25 | F3N | "BRUNO Rocco(W) | 1422 | 1523 | TO | 2.0 | 17.0 | 15.0 | |
26 | 20 | CIRILLO Nicole | 1440 | 1409 | 2.0 | 16.5 | 16.0 | |||
27 | 18 | AOUDANE Koltoum | 1440 | 1396 | 2.0 | 14.0 | 13.5 | |||
28 | 21 | COLETTI Erica | 1440 | 749 | 1.0 | 14.0 | 14.0 | |||
29 | 19 | BUSSO Stefano | 1440 | 1203 | 1.0 | 14.0 | 13.5 | |||
30 | 30 | NC | DRAGOTTA Salvatore | 1335 | 626 | TO | 1.0 | 11.5 | 11.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)