myTournament | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | FERRETTI Carlo | 2016 | 4.5 | 17 1 | 10 1 | 4 ½ | 2 ½ | 3 1 | 5 ½ | 19.5 | 22.5 | 1899.5 | |
2 | CM | D'INGIULLO Roberto | 2059 | 4.5 | 24 1 | 3 ½ | 11 1 | 1 ½ | 6 1 | 4 ½ | 19.5 | 20.5 | 1934.5 | |
3 | 1N | ALAIMO Cristian | 1860 | 4.5 | 22 1 | 2 ½ | 6 1 | 4 1 | 1 0 | 12 1 | 19.5 | 20.5 | 1860.2 | |
4 | CM | MARGUATI Massimiano | 1912 | 4.0 | 8 1 | 18 1 | 1 ½ | 3 0 | BYE 1 | 2 ½ | 20.0 | 22.5 | 1780.4 | |
5 | nCM | DI CHIARA Mauro | 1976 | 4.0 | 25 1 | 16 1 | 9 0 | 12 1 | 10 ½ | 1 ½ | 18.0 | 20.5 | 1806.2 | |
6 | CM | MALANO Francesco | 1901 | 4.0 | 14 1 | 11 1 | 3 0 | 13 1 | 2 0 | 10 1 | 17.5 | 20.0 | 1865.3 | |
7 | 1N | BARCELLONA Antonino | 1762 | 4.0 | 23 1 | 9 0 | 16 0 | 18 1 | 21 1 | 13 1 | 15.0 | 16.0 | 1577.8 | |
8 | 2N | FINAMORE Vito | 1641 | 3.5 | 4 0 | 21 1 | 10 0 | 17 ½ | 22 1 | 16 1 | 15.0 | 16.0 | 1709.2 | |
9 | 1N | BAROLO Andrea (W) | 1984 | 3.0 | 19 1 | 7 1 | 5 1 | 21.5 | 24.0 | 1813.0 | ||||
10 | 1N | MANUNTA Andrea | 1885 | 3.0 | 13 1 | 1 0 | 8 1 | 16 ½ | 5 ½ | 6 0 | 19.0 | 21.5 | 1767.2 | |
11 | FM | GROMOVS Sergejs | 2208 | 3.0 | 21 1 | 6 0 | 2 0 | 22 ½ | 17 1 | 14 ½ | 16.5 | 17.5 | 1754.8 | |
12 | 1N | GUSSONE Claudio | 1753 | 3.0 | 18 0 | 20 1 | 23 1 | 5 0 | 15 1 | 3 0 | 16.0 | 17.0 | 1669.5 | |
13 | 2N | SALERNO Carmine | 1571 | 3.0 | 10 0 | BYE 1 | 15 1 | 6 0 | 19 1 | 7 0 | 15.5 | 17.5 | 1813.0 | |
14 | 2N | LIVIABELLA Lucio | 1609 | 3.0 | 6 0 | 24 ½ | 17 0 | BYE 1 | 18 1 | 11 ½ | 14.0 | 15.0 | 1770.0 | |
15 | 1N | LIEGGI Daniele | 1816 | 3.0 | 16 0 | BYE 1 | 13 0 | 19 1 | 12 0 | BYE 1 | 13.0 | 15.0 | 1630.8 | |
16 | NC | BICCERI Giuseppe | 1498 | 2.5 | 15 1 | 5 0 | 7 1 | 10 ½ | BYE 0 | 8 0 | 18.5 | 20.5 | 1816.0 | |
17 | 1N | ALEMANNI Marco | 1705 | 2.5 | 1 0 | BYE 0 | 14 1 | 8 ½ | 11 0 | 23 1 | 16.5 | 17.5 | 1765.4 | |
18 | 3N | OSELLA Luciano | 1326 | 2.5 | 12 1 | 4 0 | 19 ½ | 7 0 | 14 0 | 22 1 | 15.5 | 16.5 | 1709.5 | |
19 | 1N | BLUNDO Michele | 1701 | 2.5 | 9 0 | 22 1 | 18 ½ | 15 0 | 13 0 | 24 1 | 12.5 | 13.5 | 1654.5 | |
20 | 2N | DI STEFANO Marco T. | 1686 | 2.5 | 12 0 | BYE 0 | 24 1 | 23 ½ | BYE 1 | 11.5 | 12.5 | 1605.3 | ||
21 | 1N | LOCCISANO Giuseppe | 1735 | 2.0 | 11 0 | 8 0 | 24 1 | 23 1 | 7 0 | BYE 0 | 14.5 | 15.5 | 1734.8 | |
22 | 3N | PERUFFO GIOVANNI | 1520 | 1.5 | 3 0 | 19 0 | BYE 1 | 11 ½ | 8 0 | 18 0 | 16.0 | 17.5 | 1747.2 | |
23 | NC | BRUNO ROCCO | 1353 | 1.5 | 7 0 | BYE 1 | 12 0 | 21 0 | 20 ½ | 17 0 | 15.5 | 17.5 | 1728.2 | |
24 | 1N | COXE Marino | 1710 | 1.5 | 2 0 | 14 ½ | 21 0 | 20 0 | BYE 1 | 19 0 | 15.0 | 16.0 | 1758.0 | |
25 | 1N | CAVEZZANA Davide (W) | 1701 | 0.0 | 5 0 | BYE 0 | 13.0 | 14.0 | 1976.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)