myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 3 CM FERRETTI Carlo 2016 2093TO 4.5 19.5 22.5 1899.5
2 2 CM D'INGIULLO Roberto 2059 2128TO 4.5 19.5 20.5 1934.5
3 9 1N ALAIMO Cristian 1860 2053TO 4.5 19.5 20.5 1860.2
4 6 CM MARGUATI Massimiano 1912 1852TO 4.0 20.0 22.5 1780.4
5 5 nCM DI CHIARA Mauro 1976 1931ITA TO 4.0 18.0 20.5 1806.2
6 7 CM MALANO Francesco 1901 1990TO 4.0 17.5 20.0 1865.3
7 11 1N BARCELLONA Antonino 1762 1703TO 4.0 15.0 16.0 1577.8
8 19 2N FINAMORE Vito 1641 1766TO 3.5 15.0 16.0 1709.2
9 4 1N BAROLO Andrea(W) 1984 2613TO 3.0 21.5 24.0 1813.0
10 8 1N MANUNTA Andrea 1885 1767TO 3.0 19.0 21.5 1767.2
11 1 FM GROMOVS Sergejs 2208 1755FG 3.0 16.5 17.5 1754.8
12 12 1N GUSSONE Claudio 1753 1670TO 3.0 16.0 17.0 1669.5
13 21 2N SALERNO Carmine 1571 1741TO 3.0 15.5 17.5 1813.0
14 20 2N LIVIABELLA Lucio 1609 1698TO 3.0 14.0 15.0 1770.0
15 10 1N LIEGGI Daniele 1816 1438TO 3.0 13.0 15.0 1630.8
16 23 NC BICCERI Giuseppe 1498 1816TO 2.5 18.5 20.5 1816.0
17 15 1N ALEMANNI Marco 1705 1765TO 2.5 16.5 17.5 1765.4
18 25 3N OSELLA Luciano 1326 1653ITA TO 2.5 15.5 16.5 1709.5
19 16 1N BLUNDO Michele 1701 1598TO 2.5 12.5 13.5 1654.5
20 18 2N DI STEFANO Marco T. 1686 1605TO 2.5 11.5 12.5 1605.3
21 13 1N LOCCISANO Giuseppe 1735 1663TO 2.0 14.5 15.5 1734.8
22 22 3N PERUFFO GIOVANNI 1520 1381TO 1.5 16.0 17.5 1747.2
23 24 NC BRUNO ROCCO 1353 1362ITA TO 1.5 15.5 17.5 1728.2
24 14 1N COXE Marino 1710 1392TO 1.5 15.0 16.0 1758.0
25 17 1N CAVEZZANA Davide(W) 1701 1176TO 0.0 13.0 14.0 1976.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)