myTournament | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROMOVS Sergejs | FM | 2208 | 2208 | ||
2 | D'INGIULLO Roberto | CM | 2059 | 2059 | ||
3 | FERRETTI Carlo | CM | 2016 | 2016 | ||
4 | BAROLO Andrea | 1N | 1984 | 1984 | ||
5 | DI CHIARA Mauro | TO | nCM | 1976 | 1976 | |
6 | MARGUATI Massimiano | CM | 1912 | 1912 | ||
7 | MALANO Francesco | CM | 1901 | 1901 | ||
8 | MANUNTA Andrea | 1N | 1885 | 1885 | ||
9 | ALAIMO Cristian | 1N | 1860 | 1860 | ||
10 | LIEGGI Daniele | 1N | 1816 | 1816 | ||
11 | BARCELLONA Antonino | 1N | 1762 | 1762 | ||
12 | GUSSONE Claudio | 1N | 1753 | 1753 | ||
13 | LOCCISANO Giuseppe | 1N | 1735 | 1735 | ||
14 | COXE Marino | 1N | 1710 | 1710 | ||
15 | ALEMANNI Marco | 1N | 1705 | 1705 | ||
16 | BLUNDO Michele | 1N | 1701 | 1701 | ||
17 | CAVEZZANA Davide | 1N | 1701 | 1701 | ||
18 | DI STEFANO Marco T. | 2N | 1686 | 1686 | ||
19 | FINAMORE Vito | 2N | 1641 | 1641 | ||
20 | LIVIABELLA Lucio | 2N | 1609 | 1609 | ||
21 | SALERNO Carmine | 2N | 1571 | 1571 | ||
22 | PERUFFO GIOVANNI | 3N | 1520 | 1520 | ||
23 | BICCERI Giuseppe | NC | 1498 | 1498 | ||
24 | BRUNO ROCCO | TO | NC | 0 | 1353 | |
25 | OSELLA Luciano | TO | 3N | 1326 | 1326 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)