myTournament | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | CHIABRANDO DAVIDE | 1485 | 5.5 | 7 1 | 12 1 | 2 ½ | 3 1 | 9 1 | 11 1 | |
2 | NC | CERCHIE' EMANUELE | 1479 | 3.0 | 8 1 | 11 1 | 1 ½ | 9 ½ | BYE 0 | BYE 0 | |
3 | NC | MELISSANO GIANPAOLO | 1467 | 3.5 | 9 0 | 6 1 | 12 1 | 1 0 | 13 1 | 7 ½ | |
4 | NC | NAPOLI Kevin | 1440 | 1.0 | 11 0 | 8 0 | 5 0 | BYE 1 | 12 0 | 6 0 | |
5 | NC | RODIA Luca Maria | 1440 | 2.0 | 12 0 | 7 0 | 4 1 | 8 0 | BYE 1 | 13 0 | |
6 | 1S | RAMASSOTTO Fabrizio | 1423 | 2.0 | 3 0 | BYE 1 | 12 0 | BYE 0 | 4 1 | ||
7 | NC | LEVI Aldo | 1419 | 2.5 | 1 0 | 5 1 | 11 0 | 13 0 | BYE 1 | 3 ½ | |
8 | NC | CORRADETTI ANDREA | 1410 | 3.0 | 2 0 | 4 1 | BYE 0 | 5 1 | 11 0 | BYE 1 | |
9 | NC | PETRINI Emanuela | 1401 | 3.5 | 3 1 | 13 1 | BYE 1 | 2 ½ | 1 0 | 10 0 | |
10 | NC | WISBEY Danilo | 1398 | 4.0 | BYE 1 | 13 1 | 11 0 | BYE 1 | 9 1 | ||
11 | NC | PETRINI Davide | 1389 | 4.0 | 4 1 | 2 0 | 7 1 | 10 1 | 8 1 | 1 0 | |
12 | NC | BOCCARDO Enrico | 1380 | 4.0 | 5 1 | 1 0 | 3 0 | 6 1 | 4 1 | BYE 1 | |
13 | NC | GAUDENZI Mauro | 1263 | 3.0 | BYE 1 | 9 0 | 10 0 | 7 1 | 3 0 | 5 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)