myTournament | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | CHIABRANDO DAVIDE | 1485 | 1824 | 5.5 | 18.0 | 20.0 | 1422.5 | ||
2 | 11 | NC | PETRINI Davide | 1389 | 1564 | 4.0 | 18.0 | 18.5 | 1438.5 | ||
3 | 12 | NC | BOCCARDO Enrico | 1380 | 1523 | 4.0 | 16.0 | 16.5 | 1451.0 | ||
4 | 10 | NC | WISBEY Danilo | 1398 | 1476 | 4.0 | 15.5 | 17.5 | 1351.0 | ||
5 | 9 | NC | PETRINI Emanuela | 1401 | 1418 | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 1418.4 | ||
6 | 3 | NC | MELISSANO GIANPAOLO | 1467 | 1452 | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 1395.2 | ||
7 | 2 | NC | CERCHIE' EMANUELE | 1479 | 1614 | 3.0 | 21.0 | 24.0 | 1421.3 | ||
8 | 8 | NC | CORRADETTI ANDREA | 1410 | 1437 | 3.0 | 15.0 | 15.5 | 1437.0 | ||
9 | 13 | NC | GAUDENZI Mauro | 1263 | 1353 | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 1425.0 | ||
10 | 7 | NC | LEVI Aldo | 1419 | 1260 | TO | 2.5 | 17.0 | 18.5 | 1408.8 | |
11 | 6 | 1S | RAMASSOTTO Fabrizio | 1423 | 1304 | 2.0 | 14.5 | 15.0 | 1429.0 | ||
12 | 5 | NC | RODIA Luca Maria | 1440 | 1142 | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1382.4 | ||
13 | 4 | NC | NAPOLI Kevin | 1440 | 608 | 1.0 | 14.5 | 15.5 | 1408.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)