myTournament | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | CHIABRANDO DAVIDE | 1485 | 5.5 | 10 1 | 3 1 | 7 ½ | 6 1 | 5 1 | 2 1 | 18.0 | 20.0 | 1422.5 | |
2 | NC | PETRINI Davide | 1389 | 4.0 | 13 1 | 7 0 | 10 1 | 4 1 | 8 1 | 1 0 | 18.0 | 18.5 | 1438.5 | |
3 | NC | BOCCARDO Enrico | 1380 | 4.0 | 12 1 | 1 0 | 6 0 | 11 1 | 13 1 | BYE 1 | 16.0 | 16.5 | 1451.0 | |
4 | NC | WISBEY Danilo | 1398 | 4.0 | BYE 1 | 9 1 | 2 0 | BYE 1 | 5 1 | 15.5 | 17.5 | 1351.0 | ||
5 | NC | PETRINI Emanuela | 1401 | 3.5 | 6 1 | 9 1 | BYE 1 | 7 ½ | 1 0 | 4 0 | 20.0 | 22.5 | 1418.4 | |
6 | NC | MELISSANO GIANPAOLO | 1467 | 3.5 | 5 0 | 11 1 | 3 1 | 1 0 | 9 1 | 10 ½ | 17.0 | 19.0 | 1395.2 | |
7 | NC | CERCHIE' EMANUELE | 1479 | 3.0 | 8 1 | 2 1 | 1 ½ | 5 ½ | BYE 0 | BYE 0 | 21.0 | 24.0 | 1421.3 | |
8 | NC | CORRADETTI ANDREA | 1410 | 3.0 | 7 0 | 13 1 | BYE 0 | 12 1 | 2 0 | BYE 1 | 15.0 | 15.5 | 1437.0 | |
9 | NC | GAUDENZI Mauro | 1263 | 3.0 | BYE 1 | 5 0 | 4 0 | 10 1 | 6 0 | 12 1 | 14.5 | 16.0 | 1425.0 | |
10 | NC | LEVI Aldo | 1419 | 2.5 | 1 0 | 12 1 | 2 0 | 9 0 | BYE 1 | 6 ½ | 17.0 | 18.5 | 1408.8 | |
11 | 1S | RAMASSOTTO Fabrizio | 1423 | 2.0 | 6 0 | BYE 1 | 3 0 | BYE 0 | 13 1 | 14.5 | 15.0 | 1429.0 | ||
12 | NC | RODIA Luca Maria | 1440 | 2.0 | 3 0 | 10 0 | 13 1 | 8 0 | BYE 1 | 9 0 | 12.5 | 13.0 | 1382.4 | |
13 | NC | NAPOLI Kevin | 1440 | 1.0 | 2 0 | 8 0 | 12 0 | BYE 1 | 3 0 | 11 0 | 14.5 | 15.5 | 1408.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)