19° Memorial Berruto Open b | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERGOGLIO Giuseppe | TO | 2N | 0 | 1448 | |
6 | DRAGOTTA Salvatore | TO | NC | 0 | 1335 | |
7 | DU Matteo | TO | NC | 0 | 1350 | |
2 | Gatti Matteo | TO | NC | 1320 | 1320 | |
8 | Gola Giorgio | TO | NC | 1052 | 1052 | |
5 | Levi Aldo | TO | NC | 1390 | 1390 | |
3 | RAMASSOTTO Fabrizio | TO | 1S | 0 | 1405 | |
4 | ZANZARELLI Antonio | TO | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)