19° Memorial Berruto Open b | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NC Gola Giorgio | 1052 | 6.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 2N BERGOGLIO Giuseppe | 1448 | 5.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 2 | NC Gatti Matteo | 1320 | 5.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | + | 1 | ||
4 | 5 | NC Levi Aldo | 1390 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | 7 | NC DU Matteo | 1350 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | 3 | 1S RAMASSOTTO Fabrizio | 1405 | 3.0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 4 | NC ZANZARELLI Antonio | 1440 | 2.0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | 6 | NC DRAGOTTA Salvatore | 1335 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)