19° Memorial Berruto Open b | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | 19° Memorial Berruto Open b |
Luogo | Nichelino |
Federation | ITA |
Date Begin | 12/02/2016 |
Date End | 18/03/2016 |
Arbitro/i | D'Ingiullo Giovanni |
Sistema di gioco | Single Round Robin |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | S-B |
Registered Players | 8 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1343 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1254 |
Players from ITA Federation | 8 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 3 |
unrated players | 5 |
unrated players from ITA Federation | 5 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)