myTournament | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | PETRINI Alberto | 1919 | 6.0 | 9 1 | 13 1 | 5 1 | 7 1 | 2 1 | 4 1 | 21.5 | 19.0 | 1794.0 | |
2 | CN | "D'INGIULLO Roberto | 2060 | 5.0 | 8 1 | 14 1 | 4 1 | 3 1 | 1 0 | 7 1 | 23.5 | 21.0 | 1741.7 | |
3 | 1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1829 | 5.0 | 18 1 | 17 1 | 13 1 | 2 0 | 5 1 | 9 1 | 19.5 | 17.0 | 1693.3 | |
4 | 1N | MANUNTA Andrea | 1868 | 4.0 | 16 1 | 7 1 | 2 0 | 11 1 | 14 1 | 1 0 | 22.0 | 19.5 | 1761.0 | |
5 | CM | MARGUATI Massimiano | 1904 | 4.0 | 20 1 | 10 1 | 1 0 | 15 1 | 3 0 | 14 1 | 21.0 | 19.0 | 1680.3 | |
6 | 1N | COXE Marino | 1698 | 4.0 | 19 ½ | 15 0 | 10 1 | 14 ½ | 16 1 | 8 1 | 15.5 | 13.5 | 1542.8 | |
7 | 3N | PETRINI Emanuela | 1591 | 3.0 | 21 1 | 4 0 | 20 1 | 1 0 | 11 1 | 2 0 | 21.0 | 20.0 | 1731.3 | |
8 | 2N | SALERNO Carmine | 1560 | 3.0 | 2 0 | 18 1 | 11 0 | 12 1 | 13 1 | 6 0 | 20.0 | 17.5 | 1711.3 | |
9 | 2N | CADARIO Mario | 1558 | 3.0 | 1 0 | 12 ½ | 19 ½ | 21 1 | 15 1 | 3 0 | 19.5 | 18.5 | 1579.8 | |
10 | 2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1463 | 3.0 | 11 1 | 5 0 | 6 0 | 13 0 | 17 1 | 19 1 | 18.0 | 16.0 | 1664.5 | |
11 | 1N | FERRARIO Enrico | 1832 | 3.0 | 10 0 | 19 1 | 8 1 | 4 0 | 7 0 | 20 1 | 17.0 | 15.0 | 1556.7 | |
12 | NC | ANTONELLI Perino Sil | 1440 | 3.0 | 13 0 | 9 ½ | 18 ½ | 8 0 | 21 1 | 22 1 | 12.0 | 12.0 | 1468.3 | |
13 | 1N | "CREPALDI Manuele | 1783 | 2.5 | 12 1 | 1 0 | 3 0 | 10 1 | 8 0 | 16 ½ | 22.5 | 20.0 | 1615.3 | |
14 | 1N | BARCELLONA Antonino | 1683 | 2.5 | 22 1 | 2 0 | 17 1 | 6 ½ | 4 0 | 5 0 | 19.5 | 19.5 | 1693.8 | |
15 | 1N | BLUNDO Michele | 1700 | 2.5 | 17 0 | 6 1 | 16 1 | 5 0 | 9 0 | 18 ½ | 18.5 | 16.0 | 1582.7 | |
16 | NC | PETRINI Davide | 1481 | 2.5 | 4 0 | 21 1 | 15 0 | 19 1 | 6 0 | 13 ½ | 16.0 | 15.0 | 1606.7 | |
17 | 2N | DU MATTEO | 1400 | 2.5 | 15 1 | 3 0 | 14 0 | 20 ½ | 10 0 | 21 1 | 16.0 | 15.0 | 1564.0 | |
18 | NC | DI STEFANO Salvatore | 1455 | 2.5 | 3 0 | 8 0 | 12 ½ | 22 1 | 20 ½ | 15 ½ | 15.5 | 15.5 | 1541.7 | |
19 | NC | LEVI Aldo | 1370 | 2.0 | 6 ½ | 11 0 | 9 ½ | 16 0 | 22 1 | 10 0 | 15.5 | 15.5 | 1544.2 | |
20 | 3N | BRUNO ROCCO | 1488 | 2.0 | 5 0 | 22 1 | 7 0 | 17 ½ | 18 ½ | 11 0 | 15.0 | 15.0 | 1569.2 | |
21 | NC | GAUDENZI Mauro | 1221 | 1.0 | 7 0 | 16 0 | 22 1 | 9 0 | 12 0 | 17 0 | 14.0 | 14.0 | 1450.5 | |
22 | NC | DRAGOTTA Salvatore | 1233 | 0.0 | 14 0 | 20 0 | 21 0 | 18 0 | 19 0 | 12 0 | 13.0 | 12.0 | 1442.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)