myTournament | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | PETRINI Alberto | 1919 | 2594 | 6.0 | 21.5 | 19.0 | 1794.0 | ||
2 | 1 | CN | "D'INGIULLO Roberto | 2060 | 2015 | TO | 5.0 | 23.5 | 21.0 | 1741.7 | |
3 | 6 | 1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1829 | 1966 | TO | 5.0 | 19.5 | 17.0 | 1693.3 | |
4 | 4 | 1N | MANUNTA Andrea | 1868 | 1886 | 4.0 | 22.0 | 19.5 | 1761.0 | ||
5 | 3 | CM | MARGUATI Massimiano | 1904 | 1805 | 4.0 | 21.0 | 19.0 | 1680.3 | ||
6 | 9 | 1N | COXE Marino | 1698 | 1668 | 4.0 | 15.5 | 13.5 | 1542.8 | ||
7 | 11 | 3N | PETRINI Emanuela | 1591 | 1731 | 3.0 | 21.0 | 20.0 | 1731.3 | ||
8 | 12 | 2N | SALERNO Carmine | 1560 | 1711 | 3.0 | 20.0 | 17.5 | 1711.3 | ||
9 | 13 | 2N | CADARIO Mario | 1558 | 1580 | 3.0 | 19.5 | 18.5 | 1579.8 | ||
10 | 16 | 2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1463 | 1665 | 3.0 | 18.0 | 16.0 | 1664.5 | ||
11 | 5 | 1N | FERRARIO Enrico | 1832 | 1557 | 3.0 | 17.0 | 15.0 | 1556.7 | ||
12 | 18 | NC | ANTONELLI Perino Silvio | 1440 | 1468 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 1468.3 | ||
13 | 7 | 1N | "CREPALDI Manuele | 1783 | 1558 | TO | 2.5 | 22.5 | 20.0 | 1615.3 | |
14 | 10 | 1N | BARCELLONA Antonino | 1683 | 1637 | 2.5 | 19.5 | 19.5 | 1693.8 | ||
15 | 8 | 1N | BLUNDO Michele | 1700 | 1526 | 2.5 | 18.5 | 16.0 | 1582.7 | ||
16 | 15 | NC | PETRINI Davide | 1481 | 1550 | 2.5 | 16.0 | 15.0 | 1606.7 | ||
17 | 19 | 2N | DU MATTEO | 1400 | 1507 | 2.5 | 16.0 | 15.0 | 1564.0 | ||
18 | 17 | NC | DI STEFANO Salvatore | 1455 | 1485 | 2.5 | 15.5 | 15.5 | 1541.7 | ||
19 | 20 | NC | LEVI Aldo | 1370 | 1419 | 2.0 | 15.5 | 15.5 | 1544.2 | ||
20 | 14 | 3N | BRUNO ROCCO | 1488 | 1444 | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 1569.2 | ||
21 | 22 | NC | GAUDENZI Mauro | 1221 | 1178 | 1.0 | 14.0 | 14.0 | 1450.5 | ||
22 | 21 | NC | DRAGOTTA Salvatore | 1233 | 643 | 0.0 | 13.0 | 12.0 | 1442.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)