myTournament | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "D'INGIULLO Roberto | ![]() | TO | CN | 2060 | 2060 |
2 | PETRINI Alberto | ![]() | 1N | 1919 | 1919 | |
3 | MARGUATI Massimiano | ![]() | CM | 1904 | 1904 | |
4 | MANUNTA Andrea | ![]() | 1N | 1868 | 1868 | |
5 | FERRARIO Enrico | ![]() | 1N | 1832 | 1832 | |
6 | "D'INGIULLO Giovanni | ![]() | TO | 1N | 1829 | 1829 |
7 | "CREPALDI Manuele | ![]() | TO | 1N | 1783 | 1783 |
8 | BLUNDO Michele | ![]() | 1N | 1700 | 1700 | |
9 | COXE Marino | ![]() | 1N | 1698 | 1698 | |
10 | BARCELLONA Antonino | ![]() | 1N | 1683 | 1683 | |
11 | PETRINI Emanuela | ![]() | 3N | 1591 | 1591 | |
12 | SALERNO Carmine | ![]() | 2N | 1560 | 1560 | |
13 | CADARIO Mario | ![]() | 2N | 1558 | 1558 | |
14 | BRUNO ROCCO | ![]() | 3N | 1488 | 1488 | |
15 | PETRINI Davide | ![]() | NC | 1481 | 1481 | |
16 | BERGOGLIO Giuseppe | ![]() | 2N | 0 | 1463 | |
17 | DI STEFANO Salvatore | ![]() | NC | 0 | 1455 | |
18 | ANTONELLI Perino Silvio | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
19 | DU MATTEO | ![]() | 2N | 1400 | 1400 | |
20 | LEVI Aldo | ![]() | NC | 1370 | 1370 | |
21 | DRAGOTTA Salvatore | ![]() | NC | 0 | 1233 | |
22 | GAUDENZI Mauro | ![]() | NC | 1221 | 1221 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)