Torneo Lampo 6 Novembre 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1661 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 382 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 8 | E1N | "PETRINI Alberto | 1684 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 4 | D1N | "ALAIMO Cristian | 1884 | 221 | 0.78 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
5 | B | 7 | E1N | "GUSSONE Claudio | 1689 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
6 | W | 5 | DCM | "DI CHIARA Mauro | 1835 | 270 | 0.83 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 6, PRtg=2147 | 1746 | 5.28 | 5.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 2N | VINCO ALBERTO | 1654 | 310 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 7 | E1N | "GUSSONE Claudio | 1689 | 275 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | DCM | "DI CHIARA Mauro | 1835 | 129 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 9 | E1N | "PARISI Gianmario | 1677 | 287 | 0.84 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 16 | xxx | "SAGGIORATO DIEGO | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 14 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 390 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -30, PRtg=1770 | 1645 | 5.03 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | E2N | "FINAMORE Vito | 1630 | 264 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 8 | E1N | "PETRINI Alberto | 1684 | 210 | 0.77 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 15 | F2N | "SALERNO Carmine | 1441 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 5 | DCM | "DI CHIARA Mauro | 1835 | 59 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 21 | GNC | "PETRINI Davide | 1359 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 7 | E1N | "GUSSONE Claudio | 1689 | 205 | 0.76 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -54, PRtg=1606 | 1606 | 4.77 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 310 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 9 | E1N | "PARISI Gianmario | 1677 | 207 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 10 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 212 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
4 | B | 1 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2105 | 221 | 0.22 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
5 | W | 5 | DCM | "DI CHIARA Mauro | 1835 | 49 | 0.57 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 12 | 2N | VINCO ALBERTO | 1654 | 230 | 0.79 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 30, PRtg=2026 | 1753 | 3.98 | 5.0 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | F2N | "SALERNO Carmine | 1441 | 394 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 21 | GNC | "PETRINI Davide | 1359 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 2 | DCM | "FERRETTI Carlo | 1964 | 129 | 0.33 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 3 | DCM | "MARTIN Tiziano | 1894 | 59 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | B | 4 | D1N | "ALAIMO Cristian | 1884 | 49 | 0.43 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
6 | B | 1 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2105 | 270 | 0.17 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 39, PRtg=1968 | 1775 | 3.19 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | xxx | "SAGGIORATO DIEGO | 1440 | 283 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 1 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2105 | 382 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 14 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 149 | 0.70 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 19 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 352 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 9 | E1N | "PARISI Gianmario | 1677 | 46 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 10 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 51 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -18, PRtg=1640 | 1640 | 3.65 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Olivieri Lorenzo | 1440 | 249 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 2 | DCM | "FERRETTI Carlo | 1964 | 275 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 13 | E2N | "FINAMORE Vito | 1630 | 59 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 11 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1661 | 28 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 1 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2105 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | B | 3 | DCM | "MARTIN Tiziano | 1894 | 205 | 0.24 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 48, PRtg=1907 | 1782 | 2.42 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Zanzarelli Antonio | 1440 | 244 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 3 | DCM | "MARTIN Tiziano | 1894 | 210 | 0.23 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 1 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2105 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 10 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 12 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 14 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 110 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | B | 9 | E1N | "PARISI Gianmario | 1677 | 7 | 0.51 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 51, PRtg=1920 | 1727 | 2.79 | 4.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 306 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 4 | D1N | "ALAIMO Cristian | 1884 | 207 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 21 | GNC | "PETRINI Davide | 1359 | 318 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 2 | DCM | "FERRETTI Carlo | 1964 | 287 | 0.16 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 46 | 0.44 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | W | 8 | E1N | "PETRINI Alberto | 1684 | 7 | 0.49 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 45, PRtg=1857 | 1664 | 3.05 | 4.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | 301 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 12 | 2N | VINCO ALBERTO | 1654 | 18 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 4 | D1N | "ALAIMO Cristian | 1884 | 212 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 8 | E1N | "PETRINI Alberto | 1684 | 12 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 11 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1661 | 11 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 51 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -30, PRtg=1538 | 1663 | 3.04 | 2.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | CCM | "D'INGIULLO Roberto | 2105 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 16 | xxx | "SAGGIORATO DIEGO | 1440 | 221 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 19 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 290 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 7 | E1N | "GUSSONE Claudio | 1689 | 28 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 10 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 11 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 21 | GNC | "PETRINI Davide | 1359 | 302 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 15, PRtg=1731 | 1606 | 3.49 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | DCM | "FERRETTI Carlo | 1964 | 310 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 10 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 18 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 17 | Olivieri Lorenzo | 1440 | 214 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | W | 20 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | 283 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 15 | F2N | "SALERNO Carmine | 1441 | 213 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 4 | D1N | "ALAIMO Cristian | 1884 | 230 | 0.21 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1629 | 1629 | 3.20 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | DCM | "MARTIN Tiziano | 1894 | 264 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 18 | Zanzarelli Antonio | 1440 | 190 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | W | 7 | E1N | "GUSSONE Claudio | 1689 | 59 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 14 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 56 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 19 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 259 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 16 | xxx | "SAGGIORATO DIEGO | 1440 | 190 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -45, PRtg=1443 | 1568 | 3.50 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | D1N | "ALAIMO Cristian | 1884 | 310 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 17 | Olivieri Lorenzo | 1440 | 134 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | B | 6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 149 | 0.30 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 13 | E2N | "FINAMORE Vito | 1630 | 56 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 8 | E1N | "PETRINI Alberto | 1684 | 110 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 2 | DCM | "FERRETTI Carlo | 1964 | 390 | 0.09 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 30, PRtg=1721 | 1721 | 1.98 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | DCM | "DI CHIARA Mauro | 1835 | 394 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 20 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | 70 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 3 | DCM | "MARTIN Tiziano | 1894 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 16 | xxx | "SAGGIORATO DIEGO | 1440 | 1 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 12 | 2N | VINCO ALBERTO | 1654 | 213 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = -15, PRtg=1399 | 1639 | 1.49 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 283 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1661 | 221 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 18 | Zanzarelli Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
4 | W | 15 | F2N | "SALERNO Carmine | 1441 | 1 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 2 | DCM | "FERRETTI Carlo | 1964 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 13 | E2N | "FINAMORE Vito | 1630 | 190 | 0.25 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1643 | 1643 | 1.71 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | E1N | "GUSSONE Claudio | 1689 | 249 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | E1N | "COXE Marino | 1574 | 134 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 12 | 2N | VINCO ALBERTO | 1654 | 214 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 21 | GNC | "PETRINI Davide | 1359 | 81 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | W | 18 | Zanzarelli Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg= 743 | 1543 | 1.85 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | E1N | "PETRINI Alberto | 1684 | 244 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 13 | E2N | "FINAMORE Vito | 1630 | 190 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 16 | xxx | "SAGGIORATO DIEGO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 20 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | 69 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 17 | Olivieri Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
var = 0, PRtg=1273 | 1513 | 2.05 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | E1N | "PARISI Gianmario | 1677 | 306 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 11 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1661 | 290 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 6 | D1N | "FERRARIO Enrico | 1723 | 352 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 13 | E2N | "FINAMORE Vito | 1630 | 259 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 20 | GNC | "MELISSANO Gianpaolo | 1371 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = -33, PRtg= 812 | 1612 | 1.09 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | E1N | "BARCELLONA Antonino | 1672 | 301 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 15 | F2N | "SALERNO Carmine | 1441 | 70 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 12 | 2N | VINCO ALBERTO | 1654 | 283 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 18 | Zanzarelli Antonio | 1440 | 69 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
6 | B | 19 | GNC | "GAUDENZI Mauro | 1371 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 12, PRtg=1444 | 1516 | 1.61 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 5 | DCM | "DI CHIARA Mauro | 1835 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 9 | E1N | "PARISI Gianmario | 1677 | 318 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 17 | Olivieri Lorenzo | 1440 | 81 | 0.39 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
5 | B | 3 | DCM | "MARTIN Tiziano | 1894 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 11 | E1N | "D'INGIULLO Giovanni | 1661 | 302 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = 6, PRtg=1461 | 1701 | 0.83 | 2.0 | 9.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)