19° Memorial Berruto Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'ingiullo Roberto | CM | 2091 | 2091 | ||
2 | Ferretti Carlo | CM | 2032 | 2032 | ||
3 | Di Chiara Mauro | CM | 1950 | 1950 | ||
4 | Alaimo Cristian | 1N | 1940 | 1940 | ||
5 | Petrini Alberto | 1N | 1920 | 1920 | ||
6 | Marguati Massimiano | CM | 1911 | 1911 | ||
7 | Martin Tiziano | CM | 1911 | 1911 | ||
8 | Malano Francesco | CM | 1878 | 1878 | ||
9 | Terzo Andrea | PA | 1N | 1873 | 1873 | |
10 | Manunta Andrea | 1N | 1837 | 1837 | ||
11 | Ferrario Enrico | 1N | 1819 | 1819 | ||
12 | Zenere Gabriele | TO | 1N | 1806 | 1806 | |
13 | Crepaldi Manuele | 1N | 1777 | 1777 | ||
14 | Bosetti Roberto | 1N | 1771 | 1771 | ||
15 | Lieggi Daniele | TO | 1N | 1769 | 1769 | |
16 | Gussone Claudio | 1N | 1752 | 1752 | ||
17 | Finamore Vito | 2N | 1735 | 1735 | ||
18 | Coqueraut Jean Dominique | CM | 1731 | 1731 | ||
19 | Di Stefano Marco T. | 2N | 1708 | 1708 | ||
20 | Alemanni Marco | 1N | 1707 | 1707 | ||
21 | Blundo Michele | 1N | 1693 | 1693 | ||
22 | Barcellona Antonino | 1N | 1691 | 1691 | ||
23 | Saggiorato Diego | 2N | 1680 | 1680 | ||
24 | Coxe Marino | 1N | 1670 | 1670 | ||
25 | Coqueraut Lodewyk | 1N | 1652 | 1652 | ||
26 | Vinco Alberto | 2N | 1624 | 1624 | ||
27 | Tomanin Roberto | 2N | 1590 | 1590 | ||
28 | Salerno Carmine | 2N | 1583 | 1583 | ||
29 | Liviabella Lucio | 2N | 1581 | 1581 | ||
30 | Cadario Mario | 2N | 1575 | 1575 | ||
31 | De Renzi Giuseppe | 3N | 1553 | 1553 | ||
32 | Petrini Emanuela | 3N | 1552 | 1552 | ||
33 | Del Duca Giuseppe | TO | NC | 1492 | 1492 | |
34 | Petrini Davide | TO | NC | 1476 | 1476 | |
35 | Bruno Rocco | 3N | 1475 | 1475 | ||
36 | GAUDENZI Mauro | NC | 0 | 1281 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)