19° Memorial Berruto Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | CM | Martin Tiziano | 1911 | 2124 | 5.0 | 21.0 | 18.5 | 1850.5 | ||
2 | 8 | CM | Malano Francesco | 1878 | 2100 | 5.0 | 20.0 | 18.5 | 1826.5 | ||
3 | 3 | CM | Di Chiara Mauro | 1950 | 2052 | 4.5 | 24.0 | 21.0 | 1858.7 | ||
4 | 10 | 1N | Manunta Andrea | 1837 | 2034 | 4.5 | 21.5 | 20.0 | 1840.5 | ||
5 | 2 | CM | Ferretti Carlo | 2032 | 1981 | 4.0 | 25.0 | 22.0 | 1856.3 | ||
6 | 5 | 1N | Petrini Alberto | 1920 | 1913 | 4.0 | 21.0 | 19.5 | 1788.2 | ||
7 | 12 | 1N | Zenere Gabriele | 1806 | 1885 | TO | 4.0 | 20.0 | 17.5 | 1759.5 | |
8 | 11 | 1N | Ferrario Enrico | 1819 | 1903 | 4.0 | 19.0 | 17.0 | 1778.0 | ||
9 | 6 | CM | Marguati Massimiano | 1911 | 1830 | 4.0 | 16.0 | 14.5 | 1704.7 | ||
10 | 9 | 1N | Terzo Andrea | 1873 | 1943 | PA | 3.5 | 21.5 | 19.5 | 1885.7 | |
11 | 1 | CM | D'ingiullo Roberto | 2091 | 1853 | 3.5 | 21.5 | 18.5 | 1795.7 | ||
12 | 24 | 1N | Coxe Marino | 1670 | 1838 | 3.5 | 20.0 | 17.0 | 1781.3 | ||
13 | 25 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1652 | 1894 | 3.5 | 19.0 | 16.5 | 1745.0 | ||
14 | 13 | 1N | Crepaldi Manuele | 1777 | 1811 | 3.0 | 20.5 | 20.0 | 1810.5 | ||
15 | 17 | 2N | Finamore Vito | 1735 | 1686 | 3.0 | 19.0 | 17.5 | 1685.5 | ||
16 | 20 | 1N | Alemanni Marco | 1707 | 1704 | 3.0 | 19.0 | 17.0 | 1704.3 | ||
17 | 19 | 2N | Di Stefano Marco T. | 1708 | 1819 | 3.0 | 18.5 | 16.5 | 1747.4 | ||
18 | 21 | 1N | Blundo Michele | 1693 | 1751 | 3.0 | 18.0 | 16.5 | 1751.3 | ||
19 | 15 | 1N | Lieggi Daniele | 1769 | 1686 | TO | 3.0 | 17.5 | 16.0 | 1686.0 | |
20 | 32 | 3N | Petrini Emanuela | 1552 | 1677 | 3.0 | 15.5 | 14.0 | 1676.5 | ||
21 | 18 | CM | Coqueraut Jean Dominique | 1731 | 1641 | 3.0 | 13.0 | 12.5 | 1568.6 | ||
22 | 16 | 1N | Gussone Claudio(W) | 1752 | 1768 | 2.5 | 20.5 | 18.0 | 1767.8 | ||
23 | 14 | 1N | Bosetti Roberto | 1771 | 1776 | 2.5 | 19.5 | 18.0 | 1681.3 | ||
24 | 22 | 1N | Barcellona Antonino | 1691 | 1652 | 2.5 | 17.0 | 16.5 | 1709.2 | ||
25 | 30 | 2N | Cadario Mario | 1575 | 1493 | 2.5 | 11.5 | 11.0 | 1550.0 | ||
26 | 4 | 1N | Alaimo Cristian | 1940 | 1645 | 2.0 | 17.5 | 17.0 | 1716.8 | ||
27 | 27 | 2N | Tomanin Roberto | 1590 | 1587 | 2.0 | 17.5 | 17.0 | 1712.0 | ||
28 | 35 | 3N | Bruno Rocco | 1475 | 1522 | 2.0 | 17.0 | 15.5 | 1647.3 | ||
29 | 34 | NC | Petrini Davide | 1476 | 1564 | TO | 2.0 | 15.5 | 15.0 | 1635.8 | |
30 | 29 | 2N | Liviabella Lucio | 1581 | 1502 | 2.0 | 14.5 | 14.0 | 1626.8 | ||
31 | 33 | NC | Del Duca Giuseppe | 1492 | 1428 | TO | 2.0 | 13.0 | 11.5 | 1668.2 | |
32 | 28 | 2N | Salerno Carmine | 1583 | 1439 | 1.5 | 14.5 | 14.0 | 1632.0 | ||
33 | 26 | 2N | Vinco Alberto(W) | 1624 | 1509 | 1.0 | 19.0 | 17.5 | 1749.4 | ||
34 | 23 | 2N | Saggiorato Diego(W) | 1680 | 1423 | 1.0 | 15.0 | 13.5 | 1663.2 | ||
35 | 36 | NC | GAUDENZI Mauro | 1281 | 791 | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 1590.6 | ||
36 | 31 | 3N | De Renzi Giuseppe | 1553 | 1290 | 0.5 | 14.0 | 12.5 | 1691.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)