19° Memorial Berruto Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | D'ingiullo Roberto | 2091 | 3.5 | 19 ½ | 6 1 | 16 1 | 10 0 | 9 0 | 21 1 | |
2 | CM | Ferretti Carlo | 2032 | 4.0 | 20 1 | 11 1 | 9 1 | 8 ½ | 3 ½ | 7 0 | |
3 | CM | Di Chiara Mauro | 1950 | 4.5 | 21 1 | 12 1 | 10 ½ | 7 ½ | 2 ½ | 9 1 | |
4 | 1N | Alaimo Cristian | 1940 | 2.0 | 22 1 | 13 0 | 7 0 | 25 0 | 31 1 | ||
5 | 1N | Petrini Alberto | 1920 | 4.0 | 23 1 | 14 ½ | 19 1 | 9 ½ | 11 1 | 8 0 | |
6 | CM | Marguati Massimiano | 1911 | 4.0 | 24 0 | 1 0 | 34 1 | 26 1 | 27 1 | 13 1 | |
7 | CM | Martin Tiziano | 1911 | 5.0 | 25 1 | 16 ½ | 4 1 | 3 ½ | 13 1 | 2 1 | |
8 | CM | Malano Francesco | 1878 | 5.0 | 26 1 | 15 1 | 13 1 | 2 ½ | 10 ½ | 5 1 | |
9 | 1N | Terzo Andrea | 1873 | 3.5 | 27 1 | 18 1 | 2 0 | 5 ½ | 1 1 | 3 0 | |
10 | 1N | Manunta Andrea | 1837 | 4.5 | 28 1 | 17 1 | 3 ½ | 1 1 | 8 ½ | 12 ½ | |
11 | 1N | Ferrario Enrico | 1819 | 4.0 | 29 1 | 2 0 | 21 1 | 20 1 | 5 0 | 17 1 | |
12 | 1N | Zenere Gabriele | 1806 | 4.0 | 30 1 | 3 0 | 22 ½ | 15 1 | 17 1 | 10 ½ | |
13 | 1N | Crepaldi Manuele | 1777 | 3.0 | 31 1 | 4 1 | 8 0 | 24 1 | 7 0 | 6 0 | |
14 | 1N | Bosetti Roberto | 1771 | 2.5 | 32 1 | 5 ½ | 28 1 | 24 0 | |||
15 | 1N | Lieggi Daniele | 1769 | 3.0 | 33 1 | 8 0 | 24 0 | 12 0 | 23 1 | 27 1 | |
16 | 1N | Gussone Claudio (W) | 1752 | 2.5 | 34 1 | 7 ½ | 1 0 | 22 ½ | 24 ½ | ||
17 | 2N | Finamore Vito | 1735 | 3.0 | 35 1 | 10 0 | 26 1 | 32 1 | 12 0 | 11 0 | |
18 | CM | Coqueraut Jean Domin | 1731 | 3.0 | 36 1 | 9 0 | 27 0 | 26 1 | 35 1 | ||
19 | 2N | Di Stefano Marco T. | 1708 | 3.0 | 1 ½ | 24 1 | 5 0 | 35 ½ | 29 1 | ||
20 | 1N | Alemanni Marco | 1707 | 3.0 | 2 0 | 29 1 | 27 1 | 11 0 | 25 ½ | 32 ½ | |
21 | 1N | Blundo Michele | 1693 | 3.0 | 3 0 | 30 1 | 11 0 | 29 1 | 33 1 | 1 0 | |
22 | 1N | Barcellona Antonino | 1691 | 2.5 | 4 0 | 31 1 | 12 ½ | 16 ½ | 32 ½ | 25 0 | |
23 | 2N | Saggiorato Diego (W) | 1680 | 1.0 | 5 0 | 32 0 | 28 1 | 33 0 | 15 0 | ||
24 | 1N | Coxe Marino | 1670 | 3.5 | 6 1 | 19 0 | 15 1 | 13 0 | 16 ½ | 14 1 | |
25 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1652 | 3.5 | 7 0 | 34 1 | 4 1 | 20 ½ | 22 1 | ||
26 | 2N | Vinco Alberto (W) | 1624 | 1.0 | 8 0 | 33 1 | 17 0 | 6 0 | 18 0 | ||
27 | 2N | Tomanin Roberto | 1590 | 2.0 | 9 0 | 36 1 | 20 0 | 18 1 | 6 0 | 15 0 | |
28 | 2N | Salerno Carmine | 1583 | 1.5 | 10 0 | 35 ½ | 23 0 | 31 1 | 14 0 | 34 0 | |
29 | 2N | Liviabella Lucio | 1581 | 2.0 | 11 0 | 20 0 | 36 1 | 21 0 | 31 1 | 19 0 | |
30 | 2N | Cadario Mario | 1575 | 2.5 | 12 0 | 21 0 | 31 ½ | 35 0 | 36 1 | 33 1 | |
31 | 3N | De Renzi Giuseppe | 1553 | 0.5 | 13 0 | 22 0 | 30 ½ | 28 0 | 29 0 | 4 0 | |
32 | 3N | Petrini Emanuela | 1552 | 3.0 | 14 0 | 23 1 | 35 1 | 17 0 | 22 ½ | 20 ½ | |
33 | NC | Del Duca Giuseppe | 1492 | 2.0 | 15 0 | 26 0 | BYE 1 | 23 1 | 21 0 | 30 0 | |
34 | NC | Petrini Davide | 1476 | 2.0 | 16 0 | 25 0 | 6 0 | 36 1 | 28 1 | ||
35 | 3N | Bruno Rocco | 1475 | 2.0 | 17 0 | 28 ½ | 32 0 | 30 1 | 19 ½ | 18 0 | |
36 | NC | GAUDENZI Mauro | 1281 | 1.0 | 18 0 | 27 0 | 29 0 | 34 0 | 30 0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)