19° Memorial Berruto Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Martin Tiziano | 1911 | 5.0 | 13 1 | 22 ½ | 26 1 | 3 ½ | 14 1 | 5 1 | 21.0 | 18.5 | 1850.5 | |
2 | CM | Malano Francesco | 1878 | 5.0 | 33 1 | 19 1 | 14 1 | 5 ½ | 4 ½ | 6 1 | 20.0 | 18.5 | 1826.5 | |
3 | CM | Di Chiara Mauro | 1950 | 4.5 | 18 1 | 7 1 | 4 ½ | 1 ½ | 5 ½ | 10 1 | 24.0 | 21.0 | 1858.7 | |
4 | 1N | Manunta Andrea | 1837 | 4.5 | 32 1 | 15 1 | 3 ½ | 11 1 | 2 ½ | 7 ½ | 21.5 | 20.0 | 1840.5 | |
5 | CM | Ferretti Carlo | 2032 | 4.0 | 16 1 | 8 1 | 10 1 | 2 ½ | 3 ½ | 1 0 | 25.0 | 22.0 | 1856.3 | |
6 | 1N | Petrini Alberto | 1920 | 4.0 | 34 1 | 23 ½ | 17 1 | 10 ½ | 8 1 | 2 0 | 21.0 | 19.5 | 1788.2 | |
7 | 1N | Zenere Gabriele | 1806 | 4.0 | 25 1 | 3 0 | 24 ½ | 19 1 | 15 1 | 4 ½ | 20.0 | 17.5 | 1759.5 | |
8 | 1N | Ferrario Enrico | 1819 | 4.0 | 30 1 | 5 0 | 18 1 | 16 1 | 6 0 | 15 1 | 19.0 | 17.0 | 1778.0 | |
9 | CM | Marguati Massimiano | 1911 | 4.0 | 12 0 | 11 0 | 29 1 | 33 1 | 27 1 | 14 1 | 16.0 | 14.5 | 1704.7 | |
10 | 1N | Terzo Andrea | 1873 | 3.5 | 27 1 | 21 1 | 5 0 | 6 ½ | 11 1 | 3 0 | 21.5 | 19.5 | 1885.7 | |
11 | CM | D'ingiullo Roberto | 2091 | 3.5 | 17 ½ | 9 1 | 22 1 | 4 0 | 10 0 | 18 1 | 21.5 | 18.5 | 1795.7 | |
12 | 1N | Coxe Marino | 1670 | 3.5 | 9 1 | 17 0 | 19 1 | 14 0 | 22 ½ | 23 1 | 20.0 | 17.0 | 1781.3 | |
13 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1652 | 3.5 | 1 0 | 29 1 | 26 1 | 16 ½ | 24 1 | 19.0 | 16.5 | 1745.0 | ||
14 | 1N | Crepaldi Manuele | 1777 | 3.0 | 36 1 | 26 1 | 2 0 | 12 1 | 1 0 | 9 0 | 20.5 | 20.0 | 1810.5 | |
15 | 2N | Finamore Vito | 1735 | 3.0 | 28 1 | 4 0 | 33 1 | 20 1 | 7 0 | 8 0 | 19.0 | 17.5 | 1685.5 | |
16 | 1N | Alemanni Marco | 1707 | 3.0 | 5 0 | 30 1 | 27 1 | 8 0 | 13 ½ | 20 ½ | 19.0 | 17.0 | 1704.3 | |
17 | 2N | Di Stefano Marco T. | 1708 | 3.0 | 11 ½ | 12 1 | 6 0 | 28 ½ | 30 1 | 18.5 | 16.5 | 1747.4 | ||
18 | 1N | Blundo Michele | 1693 | 3.0 | 3 0 | 25 1 | 8 0 | 30 1 | 31 1 | 11 0 | 18.0 | 16.5 | 1751.3 | |
19 | 1N | Lieggi Daniele | 1769 | 3.0 | 31 1 | 2 0 | 12 0 | 7 0 | 34 1 | 27 1 | 17.5 | 16.0 | 1686.0 | |
20 | 3N | Petrini Emanuela | 1552 | 3.0 | 23 0 | 34 1 | 28 1 | 15 0 | 24 ½ | 16 ½ | 15.5 | 14.0 | 1676.5 | |
21 | CM | Coqueraut Jean Domin | 1731 | 3.0 | 35 1 | 10 0 | 27 0 | 33 1 | 28 1 | 13.0 | 12.5 | 1568.6 | ||
22 | 1N | Gussone Claudio (W) | 1752 | 2.5 | 29 1 | 1 ½ | 11 0 | 24 ½ | 12 ½ | 20.5 | 18.0 | 1767.8 | ||
23 | 1N | Bosetti Roberto | 1771 | 2.5 | 20 1 | 6 ½ | 32 1 | 12 0 | 19.5 | 18.0 | 1681.3 | |||
24 | 1N | Barcellona Antonino | 1691 | 2.5 | 26 0 | 36 1 | 7 ½ | 22 ½ | 20 ½ | 13 0 | 17.0 | 16.5 | 1709.2 | |
25 | 2N | Cadario Mario | 1575 | 2.5 | 7 0 | 18 0 | 36 ½ | 28 0 | 35 1 | 31 1 | 11.5 | 11.0 | 1550.0 | |
26 | 1N | Alaimo Cristian | 1940 | 2.0 | 24 1 | 14 0 | 1 0 | 13 0 | 36 1 | 17.5 | 17.0 | 1716.8 | ||
27 | 2N | Tomanin Roberto | 1590 | 2.0 | 10 0 | 35 1 | 16 0 | 21 1 | 9 0 | 19 0 | 17.5 | 17.0 | 1712.0 | |
28 | 3N | Bruno Rocco | 1475 | 2.0 | 15 0 | 32 ½ | 20 0 | 25 1 | 17 ½ | 21 0 | 17.0 | 15.5 | 1647.3 | |
29 | NC | Petrini Davide | 1476 | 2.0 | 22 0 | 13 0 | 9 0 | 35 1 | 32 1 | 15.5 | 15.0 | 1635.8 | ||
30 | 2N | Liviabella Lucio | 1581 | 2.0 | 8 0 | 16 0 | 35 1 | 18 0 | 36 1 | 17 0 | 14.5 | 14.0 | 1626.8 | |
31 | NC | Del Duca Giuseppe | 1492 | 2.0 | 19 0 | 33 0 | BYE 1 | 34 1 | 18 0 | 25 0 | 13.0 | 11.5 | 1668.2 | |
32 | 2N | Salerno Carmine | 1583 | 1.5 | 4 0 | 28 ½ | 34 0 | 36 1 | 23 0 | 29 0 | 14.5 | 14.0 | 1632.0 | |
33 | 2N | Vinco Alberto (W) | 1624 | 1.0 | 2 0 | 31 1 | 15 0 | 9 0 | 21 0 | 19.0 | 17.5 | 1749.4 | ||
34 | 2N | Saggiorato Diego (W) | 1680 | 1.0 | 6 0 | 20 0 | 32 1 | 31 0 | 19 0 | 15.0 | 13.5 | 1663.2 | ||
35 | NC | GAUDENZI Mauro | 1281 | 1.0 | 21 0 | 27 0 | 30 0 | 29 0 | 25 0 | BYE 1 | 12.5 | 12.5 | 1590.6 | |
36 | 3N | De Renzi Giuseppe | 1553 | 0.5 | 14 0 | 24 0 | 25 ½ | 32 0 | 30 0 | 26 0 | 14.0 | 12.5 | 1691.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)