19° Memorial Berruto Open b | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | Gola Giorgio | 1052 | 396 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 6.0 |
2 | W | 2 | NC | Gatti Matteo | 1320 | 128 | 0.67 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 3 | 1S | RAMASSOTTO Fabrizio | 1405 | 43 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 4 | NC | ZANZARELLI Antonio | 1440 | 8 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 5 | NC | Levi Aldo | 1390 | 58 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 6 | NC | DRAGOTTA Salvatore | 1335 | 113 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
7 | B | 7 | NC | DU Matteo | 1350 | 98 | 0.63 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 15, PRtg=1485 | 1327 | 4.52 | 5.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | DU Matteo | 1350 | 30 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 1 | 2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1448 | 128 | 0.33 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 8 | NC | Gola Giorgio | 1052 | 268 | 0.83 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
4 | -- | 3 | not played | 1405 | -- | -- | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
5 | -- | 4 | not played | 1440 | -- | -- | 1.0 | 3.5 | 0.0 | |
6 | W | 5 | NC | Levi Aldo | 1390 | 70 | 0.40 | 0.5 | 4.0 | 3.5 |
7 | B | 6 | NC | DRAGOTTA Salvatore | 1335 | 15 | 0.48 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
var = 0, PRtg=1387 | 1315 | 2.50 | 5.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | DRAGOTTA Salvatore | 1335 | 70 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 7 | NC | DU Matteo | 1350 | 55 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 1 | 2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1448 | 43 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | -- | 2 | not played | 1320 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | W | 8 | NC | Gola Giorgio | 1052 | 353 | 0.89 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | W | 4 | NC | ZANZARELLI Antonio | 1440 | 35 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 5 | NC | Levi Aldo | 1390 | 15 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = -15, PRtg=1336 | 1336 | 3.48 | 3.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NC | Levi Aldo | 1390 | 50 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 6 | NC | DRAGOTTA Salvatore | 1335 | 105 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
3 | W | 7 | NC | DU Matteo | 1350 | 90 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 1 | 2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1448 | 8 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | -- | 2 | not played | 1320 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | B | 3 | 1S | RAMASSOTTO Fabrizio | 1405 | 35 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 8 | NC | Gola Giorgio | 1052 | 388 | 0.91 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
var = -54, PRtg=1205 | 1330 | 3.78 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | NC | ZANZARELLI Antonio | 1440 | 50 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 8 | NC | Gola Giorgio | 1052 | 338 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | W | 6 | NC | DRAGOTTA Salvatore | 1335 | 55 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 7 | NC | DU Matteo | 1350 | 40 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 1 | 2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1448 | 58 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 2 | NC | Gatti Matteo | 1320 | 70 | 0.60 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
7 | W | 3 | 1S | RAMASSOTTO Fabrizio | 1405 | 15 | 0.48 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1336 | 1336 | 3.95 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 1S | RAMASSOTTO Fabrizio | 1405 | 70 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 4 | NC | ZANZARELLI Antonio | 1440 | 105 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 5 | NC | Levi Aldo | 1390 | 55 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | B | 8 | NC | Gola Giorgio | 1052 | 283 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
5 | W | 7 | NC | DU Matteo | 1350 | 15 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
6 | B | 1 | 2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1448 | 113 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
7 | W | 2 | NC | Gatti Matteo | 1320 | 15 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
var = -102, PRtg= 544 | 1344 | 3.37 | 0.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | NC | Gatti Matteo | 1320 | 30 | 0.54 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | W | 3 | 1S | RAMASSOTTO Fabrizio | 1405 | 55 | 0.42 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
3 | B | 4 | NC | ZANZARELLI Antonio | 1440 | 90 | 0.38 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 5 | NC | Levi Aldo | 1390 | 40 | 0.44 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 6 | NC | DRAGOTTA Salvatore | 1335 | 15 | 0.52 | 1.0 | 3.5 | 0.0 |
6 | B | 8 | NC | Gola Giorgio | 1052 | 298 | 0.85 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | W | 1 | 2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1448 | 98 | 0.37 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1341 | 1341 | 3.52 | 3.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1448 | 396 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | W | 5 | NC | Levi Aldo | 1390 | 338 | 0.12 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 2 | NC | Gatti Matteo | 1320 | 268 | 0.17 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 6 | NC | DRAGOTTA Salvatore | 1335 | 283 | 0.16 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
5 | B | 3 | 1S | RAMASSOTTO Fabrizio | 1405 | 353 | 0.11 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | W | 7 | NC | DU Matteo | 1350 | 298 | 0.15 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
7 | B | 4 | NC | ZANZARELLI Antonio | 1440 | 388 | 0.09 | 1.0 | 6.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1693 | 1384 | 0.88 | 6.0 | 18.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DINGIULLO GIOVANNI -ITALY)