19° Memorial Berruto Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | 2N | Di Stefano Marco T. | 1708 | 383 | 0.91 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 6 | CM | Marguati Massimiano | 1911 | 180 | 0.74 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 16 | 1N | Gussone Claudio | 1752 | 339 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
4 | W | 10 | 1N | Manunta Andrea | 1837 | 254 | 0.81 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 9 | 1N | Terzo Andrea | 1873 | 218 | 0.78 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 21 | 1N | Blundo Michele | 1693 | 398 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1853 | 1796 | 5.04 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | 1N | Alemanni Marco | 1707 | 325 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 11 | 1N | Ferrario Enrico | 1819 | 213 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 9 | 1N | Terzo Andrea | 1873 | 159 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 8 | CM | Malano Francesco | 1878 | 154 | 0.71 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
5 | W | 3 | CM | Di Chiara Mauro | 1950 | 82 | 0.61 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 7 | CM | Martin Tiziano | 1911 | 121 | 0.66 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1981 | 1856 | 4.33 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | 1N | Blundo Michele | 1693 | 257 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 12 | 1N | Zenere Gabriele | 1806 | 144 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 10 | 1N | Manunta Andrea | 1837 | 113 | 0.65 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 7 | CM | Martin Tiziano | 1911 | 39 | 0.55 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 2 | CM | Ferretti Carlo | 2032 | 82 | 0.39 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 9 | 1N | Terzo Andrea | 1873 | 77 | 0.61 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2052 | 1859 | 3.71 | 4.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | 1N | Barcellona Antonino | 1691 | 249 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 13 | 1N | Crepaldi Manuele | 1777 | 163 | 0.72 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 7 | CM | Martin Tiziano | 1911 | 29 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 25 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1652 | 288 | 0.84 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | W | 31 | 3N | De Renzi Giuseppe | 1553 | 387 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
var = 0, PRtg=1645 | 1717 | 3.82 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | 2N | Saggiorato Diego | 1680 | 240 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 14 | 1N | Bosetti Roberto | 1771 | 149 | 0.70 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 19 | 2N | Di Stefano Marco T. | 1708 | 212 | 0.77 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | W | 9 | 1N | Terzo Andrea | 1873 | 47 | 0.57 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 11 | 1N | Ferrario Enrico | 1819 | 101 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 8 | CM | Malano Francesco | 1878 | 42 | 0.56 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1913 | 1788 | 4.04 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | 1N | Coxe Marino | 1670 | 241 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 1 | CM | D'ingiullo Roberto | 2091 | 180 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 34 | NC | Petrini Davide | 1476 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 26 | 2N | Vinco Alberto | 1624 | 287 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 27 | 2N | Tomanin Roberto | 1590 | 321 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 13 | 1N | Crepaldi Manuele | 1777 | 134 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1830 | 1705 | 4.37 | 4.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1652 | 259 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 16 | 1N | Gussone Claudio | 1752 | 159 | 0.71 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 4 | 1N | Alaimo Cristian | 1940 | 29 | 0.46 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
4 | B | 3 | CM | Di Chiara Mauro | 1950 | 39 | 0.45 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 13 | 1N | Crepaldi Manuele | 1777 | 134 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | W | 2 | CM | Ferretti Carlo | 2032 | 121 | 0.34 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2124 | 1851 | 3.46 | 5.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | 2N | Vinco Alberto | 1624 | 254 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 15 | 1N | Lieggi Daniele | 1769 | 109 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 13 | 1N | Crepaldi Manuele | 1777 | 101 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 2 | CM | Ferretti Carlo | 2032 | 154 | 0.29 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
5 | B | 10 | 1N | Manunta Andrea | 1837 | 41 | 0.56 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 5 | 1N | Petrini Alberto | 1920 | 42 | 0.44 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2100 | 1827 | 3.39 | 5.0 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | 2N | Tomanin Roberto | 1590 | 283 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 18 | CM | Coqueraut Jean Domin | 1731 | 142 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 2 | CM | Ferretti Carlo | 2032 | 159 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | 1N | Petrini Alberto | 1920 | 47 | 0.43 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 1 | CM | D'ingiullo Roberto | 2091 | 218 | 0.22 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 3 | CM | Di Chiara Mauro | 1950 | 77 | 0.39 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1943 | 1886 | 2.86 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | 2N | Salerno Carmine | 1583 | 254 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 17 | 2N | Finamore Vito | 1735 | 102 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 3 | CM | Di Chiara Mauro | 1950 | 113 | 0.35 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 1 | CM | D'ingiullo Roberto | 2091 | 254 | 0.19 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 8 | CM | Malano Francesco | 1878 | 41 | 0.44 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 12 | 1N | Zenere Gabriele | 1806 | 31 | 0.54 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2034 | 1841 | 2.97 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | 2N | Liviabella Lucio | 1581 | 238 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 2 | CM | Ferretti Carlo | 2032 | 213 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 21 | 1N | Blundo Michele | 1693 | 126 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 20 | 1N | Alemanni Marco | 1707 | 112 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 5 | 1N | Petrini Alberto | 1920 | 101 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 17 | 2N | Finamore Vito | 1735 | 84 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1903 | 1778 | 3.33 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | 2N | Cadario Mario | 1575 | 231 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 3 | CM | Di Chiara Mauro | 1950 | 144 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 22 | 1N | Barcellona Antonino | 1691 | 115 | 0.66 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 15 | 1N | Lieggi Daniele | 1769 | 37 | 0.55 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 17 | 2N | Finamore Vito | 1735 | 71 | 0.60 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | W | 10 | 1N | Manunta Andrea | 1837 | 31 | 0.46 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1885 | 1760 | 3.37 | 4.0 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | 3N | De Renzi Giuseppe | 1553 | 224 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 4 | 1N | Alaimo Cristian | 1940 | 163 | 0.28 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 8 | CM | Malano Francesco | 1878 | 101 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 24 | 1N | Coxe Marino | 1670 | 107 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 7 | CM | Martin Tiziano | 1911 | 134 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 6 | CM | Marguati Massimiano | 1911 | 134 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1811 | 1811 | 2.71 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | 3N | Petrini Emanuela | 1552 | 219 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 5 | 1N | Petrini Alberto | 1920 | 149 | 0.30 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
5 | W | 28 | 2N | Salerno Carmine | 1583 | 188 | 0.74 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
6 | B | 24 | 1N | Coxe Marino | 1670 | 101 | 0.64 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1776 | 1681 | 2.46 | 2.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | NC | Del Duca Giuseppe | 1492 | 277 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 8 | CM | Malano Francesco | 1878 | 109 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 24 | 1N | Coxe Marino | 1670 | 99 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 12 | 1N | Zenere Gabriele | 1806 | 37 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 23 | 2N | Saggiorato Diego | 1680 | 89 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | W | 27 | 2N | Tomanin Roberto | 1590 | 179 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1686 | 1686 | 3.62 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | NC | Petrini Davide | 1476 | 276 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 7 | CM | Martin Tiziano | 1911 | 159 | 0.29 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 1 | CM | D'ingiullo Roberto | 2091 | 339 | 0.12 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 22 | 1N | Barcellona Antonino | 1691 | 61 | 0.58 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 24 | 1N | Coxe Marino | 1670 | 82 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1768 | 1768 | 2.43 | 2.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | 3N | Bruno Rocco | 1475 | 260 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 10 | 1N | Manunta Andrea | 1837 | 102 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 26 | 2N | Vinco Alberto | 1624 | 111 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 32 | 3N | Petrini Emanuela | 1552 | 183 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 12 | 1N | Zenere Gabriele | 1806 | 71 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 11 | 1N | Ferrario Enrico | 1819 | 84 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1686 | 1686 | 3.35 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | NC | GAUDENZI Mauro | 1281 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 9 | 1N | Terzo Andrea | 1873 | 142 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 27 | 2N | Tomanin Roberto | 1590 | 141 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 26 | 2N | Vinco Alberto | 1624 | 107 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | W | 35 | 3N | Bruno Rocco | 1475 | 256 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1641 | 1569 | 3.38 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | CM | D'ingiullo Roberto | 2091 | 383 | 0.09 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 24 | 1N | Coxe Marino | 1670 | 38 | 0.55 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 5 | 1N | Petrini Alberto | 1920 | 212 | 0.23 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
5 | B | 35 | 3N | Bruno Rocco | 1475 | 233 | 0.79 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 29 | 2N | Liviabella Lucio | 1581 | 127 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1819 | 1747 | 2.33 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | CM | Ferretti Carlo | 2032 | 325 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 29 | 2N | Liviabella Lucio | 1581 | 126 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 27 | 2N | Tomanin Roberto | 1590 | 117 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 11 | 1N | Ferrario Enrico | 1819 | 112 | 0.35 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 25 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1652 | 55 | 0.58 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 32 | 3N | Petrini Emanuela | 1552 | 155 | 0.71 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1704 | 1704 | 3.10 | 3.0 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | CM | Di Chiara Mauro | 1950 | 257 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 30 | 2N | Cadario Mario | 1575 | 118 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 11 | 1N | Ferrario Enrico | 1819 | 126 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 29 | 2N | Liviabella Lucio | 1581 | 112 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 33 | NC | Del Duca Giuseppe | 1492 | 201 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 1 | CM | D'ingiullo Roberto | 2091 | 398 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1751 | 1751 | 2.66 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | 1N | Alaimo Cristian | 1940 | 249 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 31 | 3N | De Renzi Giuseppe | 1553 | 138 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 12 | 1N | Zenere Gabriele | 1806 | 115 | 0.34 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 16 | 1N | Gussone Claudio | 1752 | 61 | 0.42 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 32 | 3N | Petrini Emanuela | 1552 | 139 | 0.69 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
6 | W | 25 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1652 | 39 | 0.55 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1652 | 1709 | 2.88 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | 1N | Petrini Alberto | 1920 | 240 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 32 | 3N | Petrini Emanuela | 1552 | 128 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 28 | 2N | Salerno Carmine | 1583 | 97 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | B | 33 | NC | Del Duca Giuseppe | 1492 | 188 | 0.74 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 15 | 1N | Lieggi Daniele | 1769 | 89 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1423 | 1663 | 2.62 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | CM | Marguati Massimiano | 1911 | 241 | 0.20 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 19 | 2N | Di Stefano Marco T. | 1708 | 38 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 15 | 1N | Lieggi Daniele | 1769 | 99 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 13 | 1N | Crepaldi Manuele | 1777 | 107 | 0.35 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 16 | 1N | Gussone Claudio | 1752 | 82 | 0.39 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 14 | 1N | Bosetti Roberto | 1771 | 101 | 0.36 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1838 | 1781 | 2.11 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | CM | Martin Tiziano | 1911 | 259 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 34 | NC | Petrini Davide | 1476 | 176 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 4 | 1N | Alaimo Cristian | 1940 | 288 | 0.16 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 20 | 1N | Alemanni Marco | 1707 | 55 | 0.42 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 22 | 1N | Barcellona Antonino | 1691 | 39 | 0.45 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1894 | 1745 | 1.94 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | CM | Malano Francesco | 1878 | 254 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 33 | NC | Del Duca Giuseppe | 1492 | 132 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 17 | 2N | Finamore Vito | 1735 | 111 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | CM | Marguati Massimiano | 1911 | 287 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 18 | CM | Coqueraut Jean Domin | 1731 | 107 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1509 | 1749 | 1.73 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 1N | Terzo Andrea | 1873 | 283 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 36 | NC | GAUDENZI Mauro | 1281 | 309 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 20 | 1N | Alemanni Marco | 1707 | 117 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 18 | CM | Coqueraut Jean Domin | 1731 | 141 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 6 | CM | Marguati Massimiano | 1911 | 321 | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 15 | 1N | Lieggi Daniele | 1769 | 179 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1587 | 1712 | 2.07 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 1N | Manunta Andrea | 1837 | 254 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 35 | 3N | Bruno Rocco | 1475 | 108 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | B | 23 | 2N | Saggiorato Diego | 1680 | 97 | 0.37 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
4 | W | 31 | 3N | De Renzi Giuseppe | 1553 | 30 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
5 | B | 14 | 1N | Bosetti Roberto | 1771 | 188 | 0.26 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
6 | W | 34 | NC | Petrini Davide | 1476 | 107 | 0.65 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1439 | 1632 | 2.66 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 1N | Ferrario Enrico | 1819 | 238 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | 1N | Alemanni Marco | 1707 | 126 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 36 | NC | GAUDENZI Mauro | 1281 | 300 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 21 | 1N | Blundo Michele | 1693 | 112 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 31 | 3N | De Renzi Giuseppe | 1553 | 28 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
6 | B | 19 | 2N | Di Stefano Marco T. | 1708 | 127 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1502 | 1627 | 2.60 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 1N | Zenere Gabriele | 1806 | 231 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 21 | 1N | Blundo Michele | 1693 | 118 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 31 | 3N | De Renzi Giuseppe | 1553 | 22 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 35 | 3N | Bruno Rocco | 1475 | 100 | 0.64 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
5 | B | 36 | NC | GAUDENZI Mauro | 1281 | 294 | 0.85 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
6 | W | 33 | NC | Del Duca Giuseppe | 1492 | 83 | 0.61 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1493 | 1550 | 3.18 | 2.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 1N | Crepaldi Manuele | 1777 | 224 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 22 | 1N | Barcellona Antonino | 1691 | 138 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 30 | 2N | Cadario Mario | 1575 | 22 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 28 | 2N | Salerno Carmine | 1583 | 30 | 0.46 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 29 | 2N | Liviabella Lucio | 1581 | 28 | 0.46 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
6 | B | 4 | 1N | Alaimo Cristian | 1940 | 387 | 0.09 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1290 | 1691 | 2.01 | 0.5 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | 1N | Bosetti Roberto | 1771 | 219 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 23 | 2N | Saggiorato Diego | 1680 | 128 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 35 | 3N | Bruno Rocco | 1475 | 77 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 17 | 2N | Finamore Vito | 1735 | 183 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 22 | 1N | Barcellona Antonino | 1691 | 139 | 0.31 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
